2019-07-27 · · Diada d´estiu
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|
| Nois de la Torre | 715 | 4d7, 3d7, 3d6a, Pd4 |
| Xiquets del Serrallo | 945 | 4d7, 4d7a, 3d7, Pd5, Pd4, Pd4 |
| Castellers d´Altafulla | 700 | 2d6, 5d6, 3d7, Pd5, Pd4s |
| Salats de Súria | 470 | 3d6, 3d6a, 2d6(id), 2d6, Pd4 |
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.
Estadístiques de la diada
Castellers d'Altafulla
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 37a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 47 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14s | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Resum Temporada 2019
[taula_castellfsCDIADA ccoll=45 lim=10 dataini=20190101 datafin=20190727]
Nois de la Torre
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46a | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 36a | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2019
[taula_castellfsCDIADA ccoll=20 lim=10 dataini=20190101 datafin=20190727]
Xiquets del Serrallo
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 47a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Resum Temporada 2019
[taula_castellfsCDIADA ccoll=29 lim=10 dataini=20190101 datafin=20190727]
Salats de Suria
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36a | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Resum Temporada 2019
[taula_castellfsCDIADA ccoll=133 lim=10 dataini=20190101 datafin=20190727]