2019-07-27 · · Diada de Santa Anna
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|
| Xiquets de Reus | 2565 | 4d8, 5d8, 2d8f, Pd5, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 |
| Brivalls de Cornudella | 470 | 3d6, 2d6, 3d6a(id), 3d6a, Pd4, Pd4 |
| Margeners de Guissona | 270 | 3d6a, 3d6, Pd4s |
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.
Estadístiques de la diada
Xiquets de Reus
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 48a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28f | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 38 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Resum Temporada 2019
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 39f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28f | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 48 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Brivalls de Cornudella
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36a | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Resum Temporada 2019
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36a | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 36 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Margeners de Guissona de Reus
Històric en la diada
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14s | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Resum Temporada 2019
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36s | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 56a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46a | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36a | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |