2019-04-07 · · 24a Fira de l´Embotit
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|---|---|---|
| Marrecs de Salt | 1425 | Pd4, Pd4, Pd4, 5d7, 2d7, 7d7, Pd5, Pd5 | |
| Colla Castellera de Figueres | 740 | Pd4s, 3d7(id), 3d7, 4d7, 5d6, Pd4, Pd4 | |
| Colla Castellera Esperxats de l´Estany | 490 | Pd4, 2d6, 5d6, 4d6, Pd4 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 77 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 37a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47a | 10 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 37 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 47 | 25 | 1 | 0 | 2 | 28 |
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.



