2019-04-06 · · Diada de la Farinera
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|---|---|---|
| Xiquets de Reus | 1170 | 2d7, 4d7, 3d7, Pd5, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| Xiquets del Serrallo | 465 | 4d6, 3d6a, 2d6, Pd4, Pd4 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47a | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 47n | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.



