Municipis 5 estrelles | Gamma Neta/10
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Vilafranca del Penendès | 19580 | 2d8sf 2d, 4d9sf 1d, 3d10fm 2d, 2d8sf 1c, 4d10fm 1i, 3d10fm 1i, 3d10fm 1id |
|---|---|---|---|
| 2 | Valls | 15315 | 2d8sf 1d, 4d9sf 1d, 4d10fm 1c, 2d8sf 2c, 3d10fm 1i, 2d8sf 1i |
| 3 | Tarragona | 13675 | 3d10fm 2c, 2d8sf 1c, 4d9sf 2c, 4d9sf 1i |
| 4 | Reus | 6810 | 2d8sf 1d, 4d10fm 1d |
| 5 | Vendrell, El | 6190 | 2d8sf 1d, 4d9sf 1c |
| 6 | Terrassa | 5550 | 3d10fm 2c |
| 7 | Arboç | 3195 | 3d10fm 1d |
| 8 | Vilanova i la Geltrú | 2775 | 3d10fm 1c |
Municipis 4.5 estrelles | Gamma Extra
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Vilafranca del Penendès | 35525 | 3d9fa 2d, 4d9fa 1d, 5d9f 2d, Pd8fm 3d, 2d9fm 6d, Pd8fm 2c, Pd8fm 1i |
|---|---|---|---|
| 2 | Tarragona | 22990 | 3d9fa 1d, 4d9fa 1d, 5d9f 3d, 3d9fa 1c, Pd8fm 2d, 2d9fm 1d, 9d8 1d, Pd8fm 1i |
| 3 | Catllar, El | 18175 | 3d9fa 1d, 4d9fa 1d, 5d9f 2d, Pd8fm 1d, 2d9fm 2d, 9d8 1d |
| 4 | Reus | 18100 | 3d9fa 1d, 5d9f 3d, Pd8fm 1d, 2d9fm 2d, 9d8 1d, 3d9fa 1id |
| 5 | Valls | 15235 | 3d9fa 1d, 5d9f 1d, Pd8fm 2d, 2d9fm 1d, 9d8 1d, 2d9fm 1c, 3d9fa 2id, Pd8fm 1i |
| 6 | Arboç | 13225 | 4d9fa 1d, 5d9f 2d, 2d9fm 1d, Pd8fm 1c, 9d8 1d, 4d9fa 1i |
| 7 | Terrassa | 12720 | Pd8fm 1d, 2d9fm 3d, 5d9f 2c |
| 8 | Vilanova i la Geltrú | 11110 | 4d9fa 1d, 5d9f 1d, Pd8fm 1d, 2d9fm 1d, 9d8 1d |
| 9 | Mataró | 11105 | 4d9fa 1d, 5d9f 1d, 2d9fm 2d, 3d8s 1d, 5d9f 1id, 3d8s 1i |
| 10 | Barcelona | 10365 | 2d9fm 4d, Pd8fm 1c, 5d9f 1id, 5d9f 1i |
| 11 | Bisbal del Penedès, La | 8685 | 5d9f 1d, 4d9fa 1c, 2d9fm 1d, Pd8fm 1c, 3d9fa 1i, 4d9fa 2i |
| 12 | Altafulla | 7065 | 3d9fa 1d, 5d9f 1d, 2d9fm 1d |
| 13 | Girona | 6430 | Pd8fm 1d, 2d9fm 2d |
| 14 | Vendrell, El | 4610 | 5d9f 1d, Pd8fm 1d |
| 15 | Lleida | 4315 | 5d9f 1d, 9d8 1d |
| 16 | Barberà del Vallès | 2110 | 2d9fm 1d |
| 17 | Sabadell | 2110 | 2d9fm 1d |
| 18 | Sant Cugat del Vallès | 2110 | 2d9fm 1d |
| 19 | Igualada | 1835 | 2d9fm 1c |
Municipis 4 estrelles | Castells de 9
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barcelona | 47840 | 3d9f 16d, 4d9f 16d, 3d9f 2i, 3d9f 3id, 4d9f 2id, 4d9f 1i |
|---|---|---|---|
| 2 | Vilafranca del Penendès | 28580 | 3d9f 12d, 4d9f 7d, 4d9f 2id, 3d9f 2id, 4d9f 1i |
| 3 | Tarragona | 28055 | 3d9f 9d, 4d9f 8d, 3d9f 1c, 4d9f 1c |
| 4 | Valls | 25465 | 3d9f 11d, 4d9f 5d, 3d9f 1c |
| 5 | Terrassa | 16480 | 3d9f 6d, 4d9f 5d, 3d9f 1id, 4d9f 1id |
| 6 | Arboç | 10500 | 3d9f 4d, 4d9f 3d |
| 7 | Reus | 10375 | 3d9f 4d, 4d9f 2d, 3d9f 1c, 4d9f 1i |
| 8 | Sabadell | 8970 | 3d9f 3d, 4d9f 3d |
| 9 | Mataró | 7580 | 3d9f 4d, 4d9f 1d |
| 10 | Girona | 7510 | 3d9f 3d, 4d9f 2d |
| 11 | Sant Cugat del Vallès | 7390 | 3d9f 4d, 4d9f 1c |
| 12 | Bisbal del Penedès, La | 5980 | 3d9f 2d, 4d9f 2d |
| 13 | Esplugues de Llobregat | 5980 | 3d9f 2d, 4d9f 2d, 4d9f 1id |
| 14 | Altafulla | 5910 | 3d9f 1d, 4d9f 3d |
| 15 | Barberà del Vallès | 4520 | 3d9f 2d, 4d9f 1d |
| 16 | Lleida | 4520 | 3d9f 2d, 4d9f 1d |
| 17 | Torredembarra | 4520 | 3d9f 2d, 4d9f 1d, 4d9f 1i, 3d9f 1id |
| 18 | Llorenç del Penedès | 4450 | 3d9f 1d, 4d9f 2d |
| 19 | Berga | 3060 | 3d9f 2d |
| 20 | Cornellà de Llobregat | 3060 | 3d9f 2d, 4d9f 1id, 4d9f 1i |
| 21 | Sitges | 3060 | 3d9f 2d, 4d9f 1id |
| 22 | Vilallonga del Camp | 3060 | 3d9f 2d |
| 23 | Catllar, El | 2990 | 3d9f 1d, 4d9f 1d |
| 24 | Sant Quintí de Mediona | 2990 | 3d9f 1d, 4d9f 1d |
| 25 | Selva del Camp, La | 2990 | 3d9f 1d, 4d9f 1d |
| 26 | Vendrell, El | 2990 | 3d9f 1d, 4d9f 1d, 4d9f 2id |
| 27 | Algemesí | 1530 | 3d9f 1d |
| 28 | Canonja, La | 1530 | 3d9f 1d |
| 29 | Granollers | 1530 | 3d9f 1d |
| 30 | Guissona | 1530 | 3d9f 1d |
| 31 | Igualada | 1530 | 3d9f 1d |
| 32 | Montblanc | 1530 | 3d9f 1d |
| 33 | Prat de Llobregat, El | 1530 | 3d9f 1d |
| 34 | Premià de Mar | 1530 | 3d9f 1d |
| 35 | Salt | 1530 | 3d9f 1d, 3d9f 1id |
| 36 | Santpedor | 1530 | 3d9f 1d |
| 37 | Vic | 1530 | 3d9f 1d, 3d9f 1i |
| 38 | Vila-seca | 1530 | 3d9f 1d |
| 39 | Vilassar de Mar | 1530 | 3d9f 1d |
| 40 | Granada, La | 1460 | 4d9f 1d |
| 41 | Vilanova i la Geltrú | 1460 | 4d9f 1d |
Municipis 3.5 estrelles | Gamma alta de 8
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barcelona | 43395 | 4d8a 1d, 5d8 12d, 4d8a 1c, Pd7f 5d, 2d8f 20d, 7d8 6d, 2d8f 1c, 4d8a 1i |
|---|---|---|---|
| 2 | Tarragona | 37250 | 3d8a 2d, 4d8a 5d, 5d8 13d, 4d8a 1c, Pd7f 6d, 2d8f 8d, 5d8 1c, Pd7f 1c, 2d8f 1c, Pd7f 1i, 5d8 1id, 4d8a 2i, 4d8a 1id |
| 3 | Vilafranca del Penendès | 21835 | 3d8a 2d, 4d8a 1d, 5d8 1d, Pd7f 6d, 2d8f 10d, 7d8 2d, Pd7f 1c |
| 4 | Reus | 18895 | 5d8 6d, 4d8a 1c, Pd7f 4d, 2d8f 6d, 7d8 1d, Pd7f 1c, 2d8f 1c, 7d8 1id |
| 5 | Valls | 18575 | 3d8a 1d, 4d8a 3d, 5d8 4d, 4d8a 2c, Pd7f 3d, 2d8f 5d, Pd7f 1c, 5d8 1id |
| 6 | Sant Cugat del Vallès | 14130 | 4d8a 1d, 5d8 4d, Pd7f 1d, 2d8f 6d, 7d8 2d, 2d8f 1c |
| 7 | Terrassa | 10535 | 3d8a 1d, 5d8 3d, 2d8f 6d, 7d8 1d, 5d8 2id |
| 8 | Arboç | 9780 | 3d8a 1d, 5d8 3d, Pd7f 3d, 2d8f 3d, 5d8 1id |
| 9 | Vendrell, El | 8505 | 5d8 2d, 3d8a 1c, Pd7f 2d, 2d8f 3d, 2d8f 1c |
| 10 | Torredembarra | 7990 | 3d8a 1d, 4d8a 1d, 5d8 2d, Pd7f 3d, 2d8f 1d |
| 11 | Sitges | 7730 | 3d8a 1d, 4d8a 1d, Pd7f 1d, 2d8f 5d |
| 12 | Igualada | 7585 | 5d8 2d, 4d8a 1c, 2d8f 5d, 4d8a 1i, 2d8f 1i |
| 13 | Sabadell | 6345 | Pd7f 1d, 2d8f 3d, 7d8 3d |
| 14 | Mataró | 5525 | 5d8 1d, 2d8f 4d, Pd7f 1c |
| 15 | Vilallonga del Camp | 5010 | 4d8a 2d, 5d8 1d, Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 16 | Llorenç del Penedès | 4940 | 3d8a 2d, Pd7f 2d, 2d8f 1c, 5d8 1id |
| 17 | Lleida | 4820 | 5d8 2d, Pd7f 1d, 2d8f 2d |
| 18 | Vic | 4780 | 5d8 2d, 2d8f 3d, 5d8 1id |
| 19 | Berga | 4730 | 5d8 1d, Pd7f 1d, 2d8f 3d |
| 20 | Granollers | 4685 | 5d8 1d, Pd7f 1d, 2d8f 2d, 7d8 1d, 7d8 1id |
| 21 | Bisbal del Penedès, La | 4050 | 3d8a 1d, 4d8a 1d, Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 22 | Esplugues de Llobregat | 4000 | 3d8a 1d, 5d8 1d, Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 23 | Selva del Camp, La | 3900 | 5d8 2d, Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 24 | Palau-Solità i Plegamans | 3875 | 3d8a 1d, 5d8 1d, 2d8f 1d, Pd7f 1c |
| 25 | Salt | 3860 | 5d8 2d, 2d8f 2d |
| 26 | Girona | 3810 | 5d8 1d, Pd7f 1d, 2d8f 2d |
| 27 | Vilanova i la Geltrú | 3725 | 5d8 1d, 2d8f 2d, 7d8 1d, 5d8 1i |
| 28 | Vallmoll | 3180 | 3d8a 1d, 4d8a 1d, 5d8 1d |
| 29 | Begues | 2990 | 4d8a 1d, 5d8 1d, 2d8f 1d |
| 30 | Montblanc | 2990 | 3d8a 1d, Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 31 | Canonja, La | 2940 | 4d8a 1d, Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 32 | Altafulla | 2890 | 5d8 1d, Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 33 | Figueres | 2850 | 5d8 1d, 2d8f 2d |
| 34 | Roda de Ter | 2850 | 5d8 1d, 2d8f 2d |
| 35 | Barberà del Vallès | 2270 | 2d8f 1d, 7d8 1d, 7d8 1c |
| 36 | Algemesí | 2070 | 4d8a 1d, 5d8 1d |
| 37 | Vila-seca | 2070 | 4d8a 1d, 5d8 1d |
| 38 | Sant Quintí de Mediona | 2020 | 4d8a 1d, Pd7f 1d |
| 39 | Palafrugell | 1930 | 5d8 1d, 2d8f 1d |
| 40 | Prat de Llobregat, El | 1930 | 5d8 1d, 2d8f 1d |
| 41 | Premià de Mar | 1930 | 5d8 1d, 2d8f 1d |
| 42 | Vila-rodona | 1930 | 5d8 1d, 2d8f 1d |
| 43 | Vilassar de Mar | 1930 | 5d8 1d, 2d8f 1d |
| 44 | Catllar, El | 1920 | Pd7f 2d |
| 45 | Cornellà de Llobregat | 1885 | 5d8 1d, 7d8 1d |
| 46 | Amposta | 1880 | Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 47 | Guissona | 1880 | Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 48 | Tortosa | 1880 | Pd7f 1d, 2d8f 1d |
| 49 | Banyeres del Penedès | 1840 | 2d8f 2d |
| 50 | Granada, La | 1840 | 2d8f 2d |
| 51 | Badalona | 1795 | 2d8f 1d, 7d8 1d |
| 52 | Caldes de Montbuí | 1010 | 5d8 1d, 5d8 1id |
| 53 | Cambrils | 1010 | 5d8 1d |
| 54 | Falset | 1010 | 5d8 1d |
| 55 | Pallaressos, Els | 1010 | 5d8 1d |
| 56 | Porrera | 1010 | 5d8 1d |
| 57 | Santpedor | 1010 | 5d8 1d |
| 58 | Calafell | 920 | 2d8f 1d |
| 59 | Castelldefels | 920 | 2d8f 1d |
| 60 | Martorell | 920 | 2d8f 1d |
| 61 | Olot | 920 | 2d8f 1d |
Municipis 3 estrelles | Gamma de 8
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barcelona | 78530 | 3d8 38d, Pd6 7d, 4d8 53d, 2d7 17d, Pd6 2c, 9d7 1d, 4d8 1c, 2d7 2c, 4d8 11id, 4d8 3i, 2d7 1id, Pd6 1i, 2d7 1i |
|---|---|---|---|
| 2 | Tarragona | 62605 | 3d8 28d, Pd6 20d, 4d8 24d, 2d7 22d, Pd6 1c, 9d7 1d, 3d8 1id, 4d8 2id |
| 3 | Vilafranca del Penendès | 29980 | 3d8 16d, Pd6 3d, 4d8 18d, 2d7 6d, 9d7 3d, Pd6 1i |
| 4 | Sabadell | 25735 | 3d8 12d, Pd6 1d, 4d8 13d, 2d7 12d, Pd6 1c, 9d7 1d |
| 5 | Reus | 24890 | 3d8 13d, Pd6 5d, 4d8 13d, 2d7 6d, Pd6 1c, 4d8 2id |
| 6 | Valls | 20795 | 3d8 8d, Pd6 7d, 4d8 11d, 3d8 1c, 2d7 4d, 2d7 1c, 3d8 2id, 4d8 1id |
| 7 | Terrassa | 20785 | 3d8 8d, Pd6 6d, 4d8 11d, 2d7 6d, Pd6 1c |
| 8 | Vilanova i la Geltrú | 18485 | 3d8 7d, 4d8 12d, 2d7 8d, 9d7 1d, 4d8 1c, 4d8 2id, 9d7 1id |
| 9 | Sant Cugat del Vallès | 16130 | 3d8 8d, 4d8 11d, 2d7 3d, Pd6 1c, 9d7 2d |
| 10 | Sitges | 12250 | 3d8 5d, Pd6 2d, 4d8 8d, 2d7 3d, 2d7 1c, 4d8 1id |
| 11 | Mataró | 11120 | 3d8 5d, Pd6 2d, 4d8 8d, 2d7 2d |
| 12 | Vic | 11065 | 3d8 6d, Pd6 1d, 4d8 5d, 2d7 5d, Pd6 1i, 4d8 2id |
| 13 | Vendrell, El | 10455 | 3d8 5d, Pd6 2d, 4d8 6d, 2d7 3d, 2d7 1id, 4d8 1id |
| 14 | Altafulla | 8520 | 3d8 5d, Pd6 1d, 4d8 4d, 2d7 3d |
| 15 | Igualada | 8395 | 3d8 4d, Pd6 1d, 4d8 5d, 2d7 1d, 9d7 2d, 4d8 1id, 2d7 1id |
| 16 | Salt | 7740 | 3d8 4d, 4d8 4d, 3d8 1c, 2d7 2d, Pd6 1c |
| 17 | Esplugues de Llobregat | 7695 | 3d8 3d, Pd6 1d, 4d8 3d, 2d7 5d, 3d8 1id, 4d8 1id, 2d7 1id |
| 18 | Granollers | 7160 | 3d8 4d, Pd6 1d, 4d8 4d, 2d7 1d, 4d8 1c |
| 19 | Figueres | 6495 | 3d8 4d, Pd6 1d, 4d8 2d, 2d7 1d, Pd6 1c, 9d7 1d, 2d7 1i |
| 20 | Torredembarra | 6485 | 3d8 3d, Pd6 1d, 4d8 3d, 2d7 3d |
| 21 | Vila-seca | 6395 | 3d8 2d, Pd6 3d, 4d8 1d, 2d7 3d, 4d8 1c |
| 22 | Manresa | 6360 | 3d8 2d, 4d8 4d, 2d7 4d |
| 23 | Lleida | 5910 | 3d8 3d, Pd6 1d, 4d8 4d, 2d7 1d, 3d8 1id, 4d8 1id |
| 24 | Roterdam | 5820 | 3d8 3d, 4d8 3d, 2d7 3d |
| 25 | Santpedor | 5815 | 3d8 2d, Pd6 1d, 4d8 4d, 2d7 2d |
| 26 | Cerdanyola del Vallès | 5010 | 3d8 2d, 4d8 2d, 2d7 3d, 2d7 1c, 2d7 1id |
| 27 | Vila-rodona | 4665 | 3d8 2d, Pd6 3d, 4d8 2d, 3d8 1i |
| 28 | Granada, La | 4640 | 3d8 3d, Pd6 1d, 4d8 2d, 2d7 1d |
| 29 | Banyeres del Penedès | 4000 | 3d8 2d, Pd6 2d, 4d8 2d |
| 30 | Olot | 3975 | 3d8 3d, 4d8 2d, 2d7 1d |
| 31 | Arboç | 3940 | 3d8 2d, Pd6 1d, 4d8 2d, 2d7 1d, 4d8 2id |
| 32 | Girona | 3920 | 3d8 3d, 4d8 1d, 3d8 1c, 9d7 1d, 4d8 2id, 4d8 1i |
| 33 | Selva del Camp, La | 3905 | 3d8 1d, Pd6 2d, 4d8 2d, 2d7 1d |
| 34 | Badalona | 3880 | 3d8 2d, 4d8 2d, 2d7 2d |
| 35 | Berga | 3845 | 3d8 1d, 4d8 4d, 2d7 1d, 2d7 2id |
| 36 | Cornellà de Llobregat | 3300 | 3d8 1d, Pd6 2d, 4d8 2d |
| 37 | Badia del Vallès | 3275 | 3d8 2d, 4d8 2d, 2d7 1d |
| 38 | Garidells, Els | 3270 | 3d8 1d, Pd6 2d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 39 | Begues | 3240 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 2d, 2d7 1d |
| 40 | Caldes de Montbuí | 3220 | 3d8 2d, 4d8 1d, 2d7 1d, Pd6 1c |
| 41 | Calafell | 3210 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 1d, 2d7 2d |
| 42 | Salou | 3180 | 3d8 1d, 4d8 2d, 2d7 2d |
| 43 | Esparreguera | 2575 | 3d8 1d, 4d8 2d, 2d7 1d |
| 44 | Llinars del Vallès | 2575 | 3d8 1d, 4d8 2d, 2d7 1d |
| 45 | Molins de Rei | 2545 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 2d |
| 46 | Sant Just Desvern | 2450 | 4d8 1d, 2d7 3d, 4d8 2id |
| 47 | Roda de Ter | 2035 | 3d8 2d, 4d8 1d, 4d8 1id |
| 48 | Bisbal del Penedès, La | 2000 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 1d |
| 49 | Martorell | 2000 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 1d |
| 50 | Porrera | 2000 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 1d |
| 51 | Prat de Llobregat, El | 2000 | 3d8 1d, Pd6 1d, 4d8 1d |
| 52 | Alcover | 1970 | 3d8 1d, 4d8 2d |
| 53 | Pallaressos, Els | 1970 | 3d8 1d, Pd6 1d, 2d7 1d, 4d8 2id |
| 54 | Sant Pere de Ribes | 1970 | 3d8 1d, 4d8 2d, 4d8 1id |
| 55 | Cambrils | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 56 | Falset | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 57 | Garriga, La | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d, 2d7 1id |
| 58 | Montcada i Reixac | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 59 | Riera de Gaià, La | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d, 4d8 1id |
| 60 | Ripollet | 1940 | 3d8 1d, 4d8 1d, 2d7 1d |
| 61 | Cardedeu | 1905 | 4d8 3d |
| 62 | Bràfim | 1815 | 4d8 1d, 2d7 1d, 9d7 1d |
| 63 | Porqueres | 1365 | 3d8 1d, Pd6 1d |
| 64 | Amposta | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d |
| 65 | Centelles | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d |
| 66 | Llorenç del Penedès | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d, Pd6 1id |
| 67 | Palau-Solità i Plegamans | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d |
| 68 | Pineda de Mar | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d |
| 69 | Tortosa | 1335 | 3d8 1d, 4d8 1d |
| 70 | Bescanó | 1305 | 3d8 1d, 2d7 1d |
| 71 | Calella | 1305 | 3d8 1d, 2d7 1d |
| 72 | Constantí | 1305 | 3d8 1d, 2d7 1d, 3d8 1id |
| 73 | Palafrugell | 1305 | 3d8 1d, 2d7 1d |
| 74 | Barberà del Vallès | 1300 | Pd6 1d, 4d8 1d |
| 75 | Cornudella de Montsant | 1270 | Pd6 1d, 2d7 1d |
| 76 | Fatarella, La | 1270 | Pd6 1d, 2d7 1d |
| 77 | Guissona | 1270 | 4d8 2d |
| 78 | Agramunt | 1240 | 4d8 1d, 2d7 1d, 3d8 1id, 4d8 1id |
| 79 | Bonastre | 1240 | 4d8 1d, 2d7 1d |
| 80 | Manacor | 1240 | 4d8 1d, 2d7 1d |
| 81 | Millars | 1240 | 4d8 1d, 2d7 1d |
| 82 | Monistrol de Montserrat | 1240 | 4d8 1d, 2d7 1d, 4d8 1id |
| 83 | Pla de Santa Maria, El | 1240 | 4d8 1d, 2d7 1d |
| 84 | Sant Vicenç de Calders | 1240 | 4d8 1d, 2d7 1d |
| 85 | Sant Martí de Tous | 700 | 3d8 1d |
| 86 | Algemesí | 665 | Pd6 1d |
| 87 | Premià de Mar | 665 | Pd6 1d |
| 88 | Vallmoll | 665 | Pd6 1d |
| 89 | Vilallonga del Camp | 665 | Pd6 1d |
| 90 | Castelldefels | 635 | 4d8 1d |
| 91 | Castelló d´Empúries | 635 | 4d8 1d |
| 92 | Londres | 635 | 4d8 1d |
| 93 | Vallromanes | 635 | 4d8 1d |
| 94 | Febró, La | 605 | 2d7 1d |
| 95 | Mollet del Vallès | 605 | 2d7 1d |
| 96 | Morell, El | 605 | 2d7 1d |
| 97 | Sant Boi de Llobregat | 605 | 2d7 1d |
| 98 | Sant Vicenç dels Horts | 605 | 2d7 1d |
| 99 | Bagà | 525 | 2d7 1c |
Municipis 2.5 estrelles | Gamma alta de 7
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barcelona | 51820 | 3d7s 7d, 5d7 48d, 7d7 27d, 4d7a 34d, 5d7 1c, 3d7a 12d, 4d7a 3id, 3d7a 1id, 5d7 2id |
|---|---|---|---|
| 2 | Tarragona | 17700 | 5d7 19d, 7d7 2d, 4d7a 14d, 3d7a 10d, 3d7a 3id |
| 3 | Sant Cugat del Vallès | 10965 | 3d7s 1d, 5d7 14d, 7d7 4d, 4d7a 7d, 3d7a 1d |
| 4 | Terrassa | 10550 | 3d7s 2d, 5d7 11d, 7d7 6d, 4d7a 4d, 3d7a 3d, 7d7 2id |
| 5 | Badalona | 6880 | 5d7 10d, 7d7 2d, 4d7a 4d, 3d7a 1d, 7d7 1id, 4d7a 1id, 5d7 1id |
| 6 | Sabadell | 6460 | 5d7 7d, 7d7 5d, 4d7a 4d, 3d7s 1i |
| 7 | Esparreguera | 6300 | 5d7 4d, 7d7 3d, 4d7a 9d, 4d7a 1id, 3d7a 3id |
| 8 | Altafulla | 6165 | 5d7 5d, 4d7a 6d, 3d7a 4d, 4d7a 1c |
| 9 | Manresa | 6130 | 3d7s 2d, 5d7 7d, 7d7 1d, 4d7a 3d, 3d7a 2d |
| 10 | Cerdanyola del Vallès | 6085 | 5d7 3d, 4d7a 7d, 5d7 1c, 3d7a 5d, 4d7a 2id |
| 11 | Vic | 6060 | 5d7 7d, 7d7 4d, 4d7a 4d, 7d7 1id, 4d7a 1id |
| 12 | Sitges | 6040 | 5d7 7d, 7d7 3d, 4d7a 5d, 4d7a 2i, 4d7a 1id |
| 13 | Mataró | 5960 | 5d7 6d, 7d7 2d, 4d7a 6d, 3d7a 1d |
| 14 | Vilafranca del Penendès | 5375 | 3d7s 3d, 5d7 4d, 7d7 2d, 4d7a 3d, 3d7a 1d, 5d7 1id |
| 15 | Berga | 4840 | 5d7 6d, 7d7 2d, 4d7a 4d |
| 16 | Vilanova i la Geltrú | 4740 | 5d7 5d, 7d7 1d, 4d7a 4d, 3d7a 2d, 5d7 1id |
| 17 | Igualada | 4505 | 3d7s 1d, 5d7 5d, 7d7 2d, 4d7a 3d, 5d7 1id |
| 18 | Figueres | 4340 | 5d7 5d, 7d7 1d, 4d7a 2d, 3d7a 3d |
| 19 | Lleida | 3945 | 5d7 3d, 7d7 3d, 4d7a 3d, 4d7a 1c |
| 20 | Castelldefels | 3860 | 5d7 2d, 7d7 2d, 4d7a 3d, 3d7a 3d, 4d7a 1id |
| 21 | Granollers | 3680 | 5d7 6d, 7d7 2d, 3d7a 1d |
| 22 | Torredembarra | 3525 | 3d7s 1d, 5d7 2d, 4d7a 3d, 3d7a 3d, 3d7a 2id, 3d7s 1id |
| 23 | Olot | 3445 | 5d7 2d, 7d7 1d, 4d7a 3d, 3d7a 2d, 4d7a 1c, 3d7a 1i, 4d7a 2id |
| 24 | Cornellà de Llobregat | 2860 | 5d7 4d, 7d7 2d, 4d7a 1d, 5d7 1id |
| 25 | Vendrell, El | 2860 | 5d7 5d, 4d7a 2d |
| 26 | Manacor | 2740 | 5d7 3d, 4d7a 2d, 3d7a 2d |
| 27 | Esplugues de Llobregat | 2500 | 5d7 5d, 7d7 1d, 3d7a 1id |
| 28 | Arboç | 2440 | 5d7 4d, 4d7a 2d, 5d7 1id |
| 29 | Girona | 2420 | 5d7 2d, 7d7 3d, 4d7a 1d |
| 30 | Sant Pere de Ribes | 2380 | 5d7 2d, 7d7 1d, 4d7a 3d, 7d7 1id |
| 31 | Roterdam | 2175 | 3d7s 3d, 5d7 1d, 3d7a 1d |
| 32 | Cardedeu | 2000 | 5d7 2d, 7d7 2d, 3d7a 1d |
| 33 | Calafell | 1980 | 5d7 2d, 4d7a 3d |
| 34 | Salou | 1960 | 5d7 2d, 4d7a 2d, 3d7a 1d |
| 35 | Santpedor | 1940 | 5d7 2d, 4d7a 1d, 3d7a 2d |
| 36 | Prat de Llobregat, El | 1660 | 5d7 3d, 7d7 1d, 5d7 1id, 4d7a 1id |
| 37 | Salt | 1640 | 5d7 3d, 4d7a 1d, 4d7a 1id |
| 38 | Garriga, La | 1620 | 5d7 2d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 39 | Reus | 1620 | 5d7 2d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 40 | Begues | 1600 | 5d7 2d, 4d7a 2d, 4d7a 1id |
| 41 | Constantí | 1580 | 5d7 2d, 4d7a 1d, 3d7a 1d |
| 42 | Calella | 1545 | 5d7 2d, 3d7a 1d, 4d7a 1c |
| 43 | Valls | 1540 | 5d7 1d, 4d7a 2d, 3d7a 1d |
| 44 | Caldes de Montbuí | 1520 | 5d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 2d, 3d7a 1id |
| 45 | Sant Feliu de Llobregat | 1520 | 5d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 2d |
| 46 | Sant Boi de Llobregat | 1510 | 5d7 1d, 4d7a 2d, 3d7a 1c |
| 47 | Sant Martí de Tous | 1245 | 3d7s 1d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 48 | Agramunt | 1240 | 5d7 2d, 7d7 1d |
| 49 | Franqueses del Vallès, Les | 1220 | 5d7 2d, 4d7a 1d |
| 50 | Morell, El | 1220 | 5d7 2d, 4d7a 1d |
| 51 | Porqueres | 1220 | 5d7 2d, 4d7a 1d |
| 52 | Vallromanes | 1220 | 5d7 2d, 4d7a 1d |
| 53 | Fontanilles | 1200 | 5d7 1d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 54 | Mollet del Vallès | 1200 | 5d7 1d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 55 | Òrrius | 1200 | 5d7 1d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 56 | Perafort | 1200 | 5d7 1d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 57 | Vacarisses | 1200 | 5d7 1d, 7d7 1d, 4d7a 1d |
| 58 | Guissona | 1180 | 5d7 1d, 4d7a 2d |
| 59 | Hostalets de Pierola, Els | 1180 | 5d7 1d, 4d7a 2d |
| 60 | Pla de Santa Maria, El | 1180 | 5d7 1d, 4d7a 2d |
| 61 | Alcover | 1160 | 7d7 1d, 4d7a 2d |
| 62 | Febró, La | 1160 | 5d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 1d |
| 63 | Millars | 1160 | 5d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 1d |
| 64 | Molins de Rei | 1160 | 5d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 1d, 4d7a 1i |
| 65 | Montferri | 1160 | 5d7 1d, 4d7a 1d, 3d7a 1d |
