2017-10-22 · · Fira de Santa Úrsula
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|---|---|---|
| Colla Joves Xiquets de Valls | 4505 | Pd5, 2d8sf(i), 3d9f, 3d9fa(id), 3d9fa(id), 2d8sf(c), Pd8fm(i) | |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 9040 | Pd5, 2d8sf(c), 4d10fm(c), 4d9sf, Pd8fm |
Colla Vella Xiquets de Valls
Diada de Santa Úrsula 1981-2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 410fm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 310fm | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 28 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 49 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 39fa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49fa | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 59f | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| 18fm | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 29fm | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 38s | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39f | 17 | 5 | 5 | 0 | 27 |
| 49f | 8 | 5 | 5 | 0 | 18 |
| 48a | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 58 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Resum Temporada 2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 410fm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 310fm | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 39fa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49fa | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 59f | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18fm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29fm | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39f | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 49f | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48a | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Colla Joves Xiquets de Valls
Diada de Santa Úrsula 1981-2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 310fm | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 49 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| 39fa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59f | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 18fm | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 29fm | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 39f | 20 | 3 | 4 | 1 | 28 |
| 49f | 14 | 3 | 2 | 4 | 23 |
| 48a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 10 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 17f | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28f | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Resum Temporada 2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 39fa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18fm | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 29fm | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 39f | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 49f | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 38a | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 48a | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17f | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28f | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 48 | 17 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TV de la Diada
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.













