Històric de la Trobada de Colles del Bages

TIRALLONGUES DE MANRESA

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
2d7 0 0 1 0
5d7 3 0 0 2
4d7a 4 0 0 0
3d7a 2 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
Pd4 16 0 0 0
total 35 0 1 2

  D C I ID
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 3 0 0 0

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
Pd4s 3 0 0 0
Pd4 14 0 1 0
total 33 0 1 0

  D C I ID
2d7 2 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7a 1 1 1 0
3d7 2 0 0 0
4d7 4 0 0 0
Pd5 6 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 19 0 0 0
total 39 1 1 0

SALATS DE SÚRIA

  D C I ID
3d7a 1 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 1 0 0 0
2d6 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6a 2 0 0 2
3d6 3 0 0 2
4d6 2 0 0 0
Pd4 10 0 0 0
total 24 0 0 4

  D C I ID
Pd4 2 0 0 0
total 2 0 0 0

  D C I ID
2d6 0 0 0 4
3d6a 2 0 0 0
3d6 2 0 0 0
Pd4 8 0 0 0
total 12 0 0 4

CASTELLERS DE SANTPEDOR

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
4d7 1 1 0 1
Pd5 2 0 0 0
5d6 4 0 0 0
7d6 1 0 0 0
4d6a 3 0 0 0
3d6a 3 0 0 1
Pd4 13 0 0 0
total 28 1 0 2

  D C I ID
3d6a 2 0 0 1
3d6 1 0 0 2
4d6 2 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 8 0 0 3

  D C I ID
Pd5 0 1 0 0
2d6 3 0 0 1
3d6a 3 0 1 0
3d6 2 0 1 0
4d6 4 0 0 0
Pd4 7 0 0 0
total 19 1 2 1

COLLA CASTELLERA DE LA GAVARRESA

  D C I ID
2d6 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 4 0 0 0
3d6a 3 0 0 1
3d6 3 0 0 0
4d6 3 0 0 0
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 11 0 0 0
total 27 0 0 1

  D C I ID
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 5 0 0 0

  D C I ID
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 5 0 0 0

  D C I ID
4d6a 1 0 0 0
3d6a 2 0 0 1
3d6 2 0 0 1
4d6 2 0 0 0
Pd4 9 0 0 0
total 16 0 0 2