2020-05-09 · · 3r aniversari dels Castellers de Mediona [ANUL·LADA PEL COVID-19]
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|---|---|---|
| Colla Castellera de La Bisbal del Penedès | 0 | ||
| Castellers de Mediona | 0 |
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.
CASTELLERS DE MEDIONA
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 46a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
COLLA CASTELLERA DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 14c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |



