Històric de l’aniversari dels Castellers de Sants

CASTELLERS DE SANTS

  D C I ID
2d8f 5 0 0 0
7d8 1 0 0 0
3d8 12 0 0 0
4d8 10 0 0 2
2d7 6 0 0 0
9d7 2 0 1 0
3d7s 1 0 0 0
5d7 2 0 0 0
Pd5 23 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
total 105 0 1 2

  D C I ID
5d7 2 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 2 0 0 0
Pd5 2 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 12 0 0 0

  D C I ID
3d8 2 0 0 0
4d8 1 0 0 0
2d7 3 0 0 0
5d7 3 0 0 0
7d7 3 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 6 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4 21 0 0 0
total 50 0 0 0

  D C I ID
3d8 2 0 0 0
4d8 4 0 0 0
2d7 3 0 0 0
3d7s 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
7d7 4 0 0 0
4d7a 4 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 26 0 0 0
total 54 0 0 0

CAPGROSOS DE MATARÓ

  D C I ID
2d8f 2 0 0 0
3d8 8 1 0 0
4d8 8 0 0 1
2d7 7 0 0 0
5d7 2 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 12 0 0 0
Pd4cam 9 0 0 0
Pd4 18 0 0 0
total 68 1 0 1

  D C I ID
Pd4 1 0 0 0
total 1 0 0 0

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
4d8 1 0 0 0
2d7 2 0 0 0
9d7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
7d7 3 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
Pd4cam 2 0 0 0
total 43 0 0 0

  D C I ID
3d8 2 0 0 0
4d8 3 0 0 0
2d7 2 0 0 0
9d7 1 0 0 0
5d7 2 0 0 0
7d7 2 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
3d6n 1 0 0 0
Pd4cam 2 0 0 0
total 54 0 0 0

CASTELLERS DE BARCELONA

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
total 5 0 0 0

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
5d7 2 0 0 0
7d7 2 0 0 0
3d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 5 0 0 0
total 12 0 0 0

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
4d8 6 0 0 0
2d7 3 0 0 0
5d7 8 0 0 0
7d7 4 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 4 0 0 0
Pd5 7 1 0 0
Pd4cam 4 0 0 0
Pd4 33 0 0 0
total 74 1 0 0

  D C I ID
3d8 2 0 0 0
4d8 5 0 0 0
2d7 2 0 0 0
5d7 9 0 0 1
7d7 2 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 4 0 0 0
Pd5 7 1 0 0
4d6a 1 0 0 0
Pd4 22 1 0 0
total 60 2 0 1

CASTELLERS DE CORNELLÀ

  D C I ID
3d7 0 0 1 1
4d7 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 4 0 1 1

  D C I ID
3d7 4 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
2d6 1 0 0 0
5d6 2 0 0 0
3d6a 2 0 0 0
Pd4 8 0 0 0
total 24 0 0 0

  D C I ID
3d7a 2 0 0 0
3d7 3 0 0 0
4d7 3 0 0 1
Pd5 3 0 0 0
3d6s 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4s 2 0 0 0
total 23 0 0 1

CASTELLERS DE VILAFRANCA

  D C I ID
3d9f 1 1 0 0
4d8a 4 0 0 0
Pd7f 1 0 0 0
2d8f 8 0 0 0
7d8 2 0 0 0
3d8 6 0 0 0
Pd6 4 0 0 0
4d8 3 0 0 0
2d7 1 0 0 0
Pd5 6 0 0 0
Pd4cam 8 0 0 0
total 69 1 0 0

  D C I ID
Pd5 1 0 0 0
Pd4 1 0 0 0
total 2 0 0 0

  D C I ID
3d8 2 0 0 0
Pd6 1 1 0 0
4d8 4 0 0 1
2d7 3 0 0 1
10d7 2 0 0 0
5d7 4 0 0 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7a 3 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
total 54 1 0 2

  D C I ID
3d9f 1 0 0 0
2d8f 2 0 0 0
3d8 3 0 0 0
Pd6 2 0 0 0
4d8 4 0 0 0
2d7 2 0 0 0
9d7 2 0 0 0
3d7s 4 0 0 0
5d7 4 0 0 0
7d7 2 0 0 1
4d7a 3 0 0 0
total 69 0 0 1

MINYONS DE TERRASSA

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
5d7 1 0 0 0
3d7a 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
total 5 0 0 0

  D C I ID
Pd4 1 0 0 0
total 1 0 0 0

  D C I ID
5d8 1 0 0 0
2d8f 3 0 0 0
7d8 1 0 0 0
3d8 6 0 0 0
Pd6 1 0 0 0
4d8 5 0 0 0
2d7 3 0 0 0
9d7 1 0 0 1
5d7 2 0 0 0
7d7 2 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
total 74 0 0 1

  D C I ID
2d8f 2 0 0 0
3d8 5 0 0 0
Pd6 1 0 0 0
4d8 4 0 0 0
2d7 3 0 0 0
9d7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7a 3 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 4 0 0 0
total 80 0 0 0

XIQUETS DE TARRAGONA

  D C I ID
2d8f 3 0 0 0
3d8 6 0 0 0
Pd6 1 0 0 0
4d8 3 1 0 1
5d7 1 0 0 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 2 0 0 0
Pd5 5 0 0 0
Pd4cam 6 0 0 0
Pd4 6 0 0 0
total 34 1 0 1

  D C I ID
3d8 1 0 0 0
5d7 3 0 0 0
4d7a 4 0 0 0
3d7 5 0 0 0
4d7 3 0 0 0
Pd5 3 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
Pd4cam 1 0 0 0
Pd4 16 0 0 0
total 37 0 0 0

  D C I ID
5d7 3 0 0 0
7d7 1 0 0 0
4d7a 3 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 0 0 0 1
Pd5 3 0 0 0
Pd4 14 0 0 0
total 26 0 0 1