Xerrics d'Olot
Resum Temporada 2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 47a | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 47 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 46a | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36a | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FM Olot 1995-2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 47a | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 46a | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 36a | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marrecs de Salt
Resum Temporada 2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39f | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28f | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FM Olot 1995-2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37s | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47a | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sagals d'Osona
Resum Temporada 2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37a | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
FM Olot 1995-2017
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 37s | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 47a | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pla M3 construït, però no hi ha cap Data Provider registrat capaç d’executar aquesta mètrica.



