Llistem les diades castelleres de la setmana
2016-10-01 · · XXVI Concurs de Castells
| # | Colla | Punts | Actuació |
|---|---|---|---|
| Castellers de Terrassa | 2010 | 9de7, 4de8, 2de8f(c), Pde5 | |
| Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 1940 | 2de7, 3de8, 4de8, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4(i), Pde5 | |
| Colla Jove de Castellers de Sitges | 1320 | 5de7, 4de8(c), 7de7(c), Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| Tirallongues de Manresa | 1055 | 2de7, 4de8(id), 4de8(id), 5de7a(id), 5de7a, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| Xicots de Vilafranca | 3135 | 2de8f, 3de9f(c), 5de8(c), Pde4, Pde5, Pde4 | |
| Xics de Granollers | 1455 | 2de8f(i), 5de7, 7de7, 4de8, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| Xiquets del Serrallo | 1160 | 5de7, Pde6(i), 3de7a, 4de7a, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| Castellers d´Esplugues | 1705 | 4de8, 2de7, 3de7s, Pde5 | |
| Castellers de Lleida | 1660 | 2de7, 4de8(id), 4de8, 5de7, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| Moixiganguers d´Igualada | 2255 | 2de8f, 4de8, 3de8, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| Bordegassos de Vilanova | 1850 | 4de8, 3de8(c), 2de7, Pde5, Pde5, Pde5 | |
| Marrecs de Salt | 2805 | 5de8, 2de8f, 7de8, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| Castellers de Sant Cugat | 2805 | 2de8f, 5de8(id), 5de8, 7de8, Pde4, Pde5, Pde4(i) | |
| Al.lots de Llevant | 1660 | 5de7, 2de7, 4de7a, 4de8, Pde5, Pde4, Pde4 | |
| Sagals d´Osona | 1940 | 3de8, 2de7, 4de8, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| Castellers del Poble Sec | 1425 | 2de7, 7de7, 5de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| Castellers de la Sagrada Familia | 1520 | 3de7s, 4de8, 5de7, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| Colla Jove de Barcelona | 1310 | 7de7a, 5de7a, 5de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| Castellers de Berga | 1370 | 7de7, 4de8(c), 5de7, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| Xiquets Hangzhou | 3085 | 3de9f, 2de8f, 4de9f(i), 4de8, Pde5 |



