TARRAGONA’22 DIUMENGE
2022-10-02 Tarragona, XXVIII Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Vilafranca | 5805 | 3d10fm, 4d10fm(i), 5d9f, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 |
| V. Valls | 5755 | 2d8sf(c), 4d9sf(i), 3d9f, 4d9f, Pd5, Pd5 |
| J. Valls | 5495 | 4d9sf, 2d8sf(i), 5d9f(c), Pd5 |
| J. Tarragona | 4825 | 9d8(i), 3d9f(id), 3d9f, 4d9f, 2d9fm(c), Pd5 |
| X. Tarragona | 3805 | 5d8, 3d9f(c), 4d9f, Pd4, Pd5, Pd4 |
| M. Igualada | 3265 | 5d8, 3d9f(c), 2d8f |
| C. Mataró | 2345 | 3d8, 5d8, 4d8, Pd5 |
| C. Sants | 2255 | 4d8, 3d8, 2d8f(id), 2d8f |
| C. C. Sp i Sp | 2170 | 3d8, Pd7f(c), 4d8, 3d8a(i), Pd4, Pd4 |
| C. Barcelona | 2135 | 3d8, 2d8f(c), 4d8, Pd4, Pd5, Pd4 |
| X. Reus | 2000 | 3d8, 2d8f, 4d8(id), 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4 |
| C. Sabadell | 1630 | 4d8, 9d7, 5d7(id), 5d7 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8sf | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9sf | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4d10fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d9f | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2d9fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9d8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3d9f | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2d8f | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3d8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 4d8 | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5d7 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| total | 162 | 10 | 6 | 11 |













