Municipis 5 estrelles | Gamma Neta/10
| Municipi | TOTAL | Castells |
Municipis 4.5 estrelles | Gamma Extra
| Municipi | TOTAL | Castells |
Municipis 4 estrelles | Castells de 9
| Municipi | TOTAL | Castells |
Municipis 3.5 estrelles | Gamma alta de 8
| Municipi | TOTAL | Castells |
Municipis 3 estrelles | Gamma de 8
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barberà del Vallès | 635 | 4d8 1d |
|---|---|---|---|
| 2 | Barcelona | 635 | 4d8 1d |
| 3 | Sant Cugat del Vallès | 635 | 4d8 1d |
Municipis 2.5 estrelles | Gamma alta de 7
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barcelona | 3545 | 5d7 4d, 7d7 1d, 4d7a 2d, 3d7a 1d, 4d7a 1c |
|---|---|---|---|
| 2 | Sant Cugat del Vallès | 1640 | 5d7 3d, 4d7a 1d |
| 3 | Barberà del Vallès | 820 | 5d7 1d, 7d7 1d |
| 4 | Vilafranca del Penedès | 820 | 5d7 1d, 7d7 1d |
| 5 | Esparreguera | 380 | 4d7a 1d |
| 6 | Reus | 380 | 4d7a 1d |
Municipis 2 estrelles | Gamma de 7
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barcelona | 3100 | 3d7 5d, 4d7 6d, 3d7 1id |
|---|---|---|---|
| 2 | Barberà del Vallès | 1130 | 3d7 2d, 4d7 2d, 4d7 1id |
| 3 | Esparreguera | 1130 | 3d7 2d, 4d7 2d |
| 4 | Sant Cugat del Vallès | 1130 | 3d7 2d, 4d7 2d |
| 5 | Reus | 565 | 3d7 1d, 4d7 1d |
| 6 | Vic | 565 | 3d7 1d, 4d7 1d |
| 7 | Pesillà de la Ribera | 290 | 3d7 1d |
| 8 | Riudellots de la Selva | 290 | 3d7 1d |
| 9 | Terrassa | 290 | 3d7 1d |
| 10 | Vilafranca del Penedès | 290 | 3d7 1d |









