XIQUETS DE REUS
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 75 | 1 | 0 | 3 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| total | 50 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| total | 48 | 0 | 0 | 1 |
CASTELLERS DE BARCELONA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 83 | 1 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| total | 68 | 2 | 0 | 2 |
CASTELLERS DE SANT CUGAT
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 64 | 0 | 0 | 3 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| total | 62 | 0 | 0 | 1 |
CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 19 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 62 | 0 | 0 | 3 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 69 | 1 | 0 | 1 |
COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 32 | 1 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| total | 64 | 0 | 0 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| total | 70 | 0 | 0 | 0 |
COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Pd5 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Pd4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| total | 68 | 1 | 0 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 83 | 1 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 138 | 3 | 0 | 0 |
XIQUETS DE HANGZHOU
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 0 | 0 | 0 |
MARGANERS DE GUISSONA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 35 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| total | 33 | 0 | 0 | 0 |
2020-05-23 Reus, 12a Diada del Pallol [ANUL·LADA PEL COVID-19]
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| V. Valls | ||
| M. Salt | ||
| X. Reus |
Històric de la diada
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20200523 | Reus | 12a Diada del Pallol [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
| 20190525 | Reus | 11a Diada del Pallol |
| 20180526 | Reus | 10a Diada del Pallol |
| 20170527 | Reus | 9a Diada del Pallol |
| 20160528 | Reus | 8a Diada del Pallol |
| 20150523 | Reus | 7a Diada del Pallol |
| 20140524 | Reus | 6a Diada del Pallol |
| 20130525 | Reus | 5a Diada del Pallol |
| 20120526 | Reus | 4a Diada del Pallol |
| 20110521 | Reus | 3a Diada del Pallol |
| 20100508 | Reus | 2a Diada del Pallol |
| 20090523 | Reus | 1a Diada del Pallol |













