2020-04-23 Terrassa, Diada de Sant Jordi [ANUL·LADA PEL COVID-19]
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Terrassa | ||
| M. Terrassa |
Diada de Sant Jordi a Terrassa
MINYONS DE TERRASSA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Pd6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 3d7s | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 142 | 4 | 2 | 4 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 59 | 0 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 70 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE TERRASSA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 3d7 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 4d7 | 15 | 1 | 1 | 2 |
| Pd5 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| total | 128 | 2 | 2 | 7 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 13 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| total | 38 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| total | 39 | 0 | 0 | 0 |











