2020-03-22 Manacor, 24è aniversari dels Al.lots [ANUL·LADA PEL COVID-19]
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Mallorca | ||
| A. Llevant |
Aniversari dels Al·lots
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20200322 | Manacor | 24è aniversari dels Al.lots [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
| 20190324 | Manacor | 23è aniversari dels Al.lots |
| 20180325 | Manacor | 22è aniversari dels Al.lots |
| 20170319 | Manacor | 20è aniversari dels Al.lots |
| 20160320 | Manacor | Aniversari dels Al.lots |
| 20150329 | Manacor | 19è aniversari dels Al.lots |
| 20140323 | Manacor | 18è aniversari dels Al.lots |
| 20130317 | Manacor | 17è aniversari dels Al.lots |
| 20120318 | Manacor | 16è aniversari dels Al.lots |
| 20110320 | Manacor | Aniversari dels Al·lots |
| 20100321 | Manacor | 14è Aniv. dels Al·lots |
| 20090322 | Manacor | Aniv. dels Al·lots |
| 20080315 | Manacor | Aniv. dels Al·lots |
| 20070325 | Manacor | Aniv. dels Al·lots |
| 20060319 | Manacor | 10 aniv. del 1r assaig dels Al·lots |
| 19970601 | Manacor | Presentació dels Al·lots |
COLLA AL·LOTS DE LLEVANT
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9d6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| total | 51 | 0 | 0 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 9 | 0 | 0 | 0 |









