Històric de la diada
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20231007 | Reus | 14a Diada del Mercadal |
| 20211003 | Reus | 15a Diada del Mercadal - COVID-19 |
| 20191005 | Reus | 14a Diada del Mercadal |
| 20171007 | Reus | 13a Diada del Mercadal |
| 20151003 | Reus | 12a Diada del Mercadal |
| 20131005 | Reus | 11a Diada del Mercadal |
| 20111001 | Reus | 10a Diada del Mercadal |
| 20091003 | Reus | 9a Diada del Mercadal 2009 |
| 20071007 | Reus | 8a Diada del Mercadal |
| 20051002 | Reus | 7a Diada del Mercadal |
| 20031005 | Reus | 6a Diada del Mercadal |
| 20011007 | Reus | 5a Diada del Mercadal |
| 19991003 | Reus | 4a Diada del Mercadal |
| 19971005 | Reus | 3a Diada del Mercadal |
| 19951001 | Reus | 2a Diada del Mercadal |
| 19931009 | Reus | 400 anys Aparició M.D. de Misericòrdia - 1a Diada del Mercadal |
Estadístiques de la diada desde el 1993
Xiquets de Reus
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4d9f | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3d8 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 4d8 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2d7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| Pd4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| total | 104 | 4 | 8 | 6 |
Dades històriques
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 18 | 4 | 4 | 8 |
| 4d9f | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 4d8a | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5d8 | 38 | 3 | 0 | 3 |
| Pd7f | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2d8f | 69 | 12 | 4 | 13 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 170 | 10 | 5 | 12 |
| Pd6 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Pd6ps | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pd6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d8 | 177 | 16 | 14 | 59 |
| 2d7 | 193 | 25 | 10 | 26 |
| 3d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 12 | 0 | 7 | 5 |
| total | 7041 | 154 | 94 | 303 |
Castellers de Vilafranca
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d9sm | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2d8sf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9sf | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd8fm | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d9fm | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 4d9f | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 5d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 84 | 3 | 2 | 4 |
Dades històriques
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9sf | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pd9fmp | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2d9sm | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 9d9f | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2d8sf | 9 | 14 | 7 | 1 |
| 4d9sf | 6 | 7 | 5 | 7 |
| 4d10fm | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 3d10fm | 22 | 20 | 21 | 6 |
| 3d9fa | 33 | 1 | 7 | 2 |
| 4d9fa | 36 | 10 | 9 | 7 |
| 5d9f | 17 | 8 | 4 | 3 |
| 7d9f | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd8fm | 83 | 20 | 8 | 2 |
| 2d9fm | 120 | 10 | 25 | 7 |
| 3d8s | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9d8 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 3d9f | 343 | 22 | 18 | 23 |
| total | 9804 | 415 | 309 | 209 |
Colla Vella dels Xiquets de Valls
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8sf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d10fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9fa | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd8fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d9fm | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 4d9f | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 4d8a | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Pd7f | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| total | 66 | 8 | 2 | 3 |
Dades històriques
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9sf | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2d9sm | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2d8sf | 11 | 12 | 9 | 3 |
| 4d9sf | 20 | 6 | 10 | 5 |
| 4d10fm | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 3d10fm | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 3d9fa | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4d9fa | 38 | 12 | 15 | 4 |
| 5d9f | 30 | 18 | 12 | 3 |
| Pd8fm | 28 | 12 | 4 | 2 |
| 2d9fm | 18 | 10 | 12 | 2 |
| 3d8s | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 9d8 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 3d9f | 238 | 38 | 28 | 10 |
| 4d9f | 136 | 29 | 18 | 16 |
| 3d8a | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 166 | 19 | 11 | 5 |
| total | 9161 | 405 | 303 | 108 |
Capgrossos de Mataró
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| total | 41 | 0 | 0 | 0 |
Dades històriques
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d9f | 4 | 1 | 2 | 6 |
| Pd8fm | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2d9fm | 15 | 4 | 4 | 3 |
| 9d8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9f | 124 | 10 | 4 | 13 |
| 4d9f | 78 | 3 | 2 | 16 |
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4d8a | 18 | 7 | 3 | 2 |
| 5d8 | 109 | 4 | 0 | 4 |
| Pd7f | 20 | 7 | 0 | 1 |
| 2d8f | 172 | 3 | 2 | 3 |
| 7d8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 3d8 | 254 | 7 | 3 | 7 |
| Pd6 | 74 | 16 | 3 | 3 |
| 4d8 | 307 | 3 | 2 | 16 |
| 2d7 | 174 | 3 | 2 | 6 |
| total | 6097 | 85 | 34 | 96 |
Colla Joves Xiquets de Valls
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8sf | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2d9fm | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3d9f | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9f | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5d8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Pd7f | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2d8f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Pd5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| total | 38 | 3 | 8 | 1 |
Dades històriques
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9sf | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 2d8sf | 9 | 12 | 15 | 3 |
| 4d9sf | 9 | 11 | 7 | 8 |
| 3d10fm | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 3d9fa | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5d9f | 12 | 11 | 10 | 3 |
| Pd8fm | 11 | 4 | 3 | 1 |
| 2d9fm | 7 | 7 | 9 | 8 |
| 9d8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3d9f | 202 | 35 | 19 | 26 |
| 4d9f | 96 | 25 | 22 | 28 |
| 3d8a | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 4d8a | 22 | 12 | 11 | 4 |
| 5d8 | 175 | 15 | 27 | 13 |
| Pd7f | 37 | 7 | 3 | 2 |
| 2d8f | 247 | 24 | 12 | 9 |
| 7d8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8 | 448 | 33 | 23 | 22 |
| Pd6 | 57 | 16 | 10 | 4 |
| 4d8 | 553 | 23 | 28 | 35 |
| 2d7 | 462 | 16 | 10 | 13 |
| total | 6471 | 298 | 245 | 215 |








