2019-08-18 Mollet del Vallès, Diada de Festa Major
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Mollet | Pd4, 3d7, 5d6, 4d6, Pd4, Pd4 | |
| X. Granollers | Pd4, 2d6, 3d7, 4d7, Pd4, Pd4 | |
| M. Terrassa | Pd4, Pd4, 3d7a, 3d8, 5d7, Pd6, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
Estadístiques de la diada desde el 2010
Castellers de Mollet
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 57 | 3 | 0 | 2 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 5d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| total | 73 | 1 | 0 | 5 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| total | 66 | 1 | 0 | 0 |
Minyons de Terrassa
Històric en la diada
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd8fm | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d9fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| total | 181 | 2 | 1 | 4 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d9fm | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3d8a | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| total | 210 | 4 | 0 | 3 |
Xicss de Granollers
Històric en la diada
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 99 | 0 | 0 | 3 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 88 | 0 | 0 | 2 |







