2019-08-17 Canonja, La, Festa Major
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Tarragona | 4d8a, 3d9f, 5d8, Pd7f, Pd5, Pd5, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| X. Serrallo | 2d6, 5d7, 4d7a, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20230813 | Canonja, La | Festa Major |
| 20200816 | Canonja, La | Festa Major [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
| 20190817 | Canonja, La | Festa Major |
| 20180812 | Canonja, La | Festa Major |
| 20170813 | Canonja, La | Festa Major |
| 20160814 | Canonja, La | Festa Major |
| 20150816 | Canonja, La | Festa Major |
| 20140816 | Canonja, La | Festa Major |
| 20130817 | Canonja, La | Festa Major |
| 20120812 | Canonja, La | Festa Major |
| 20110814 | Canonja, La | Festa Major |
| 20100814 | Canonja, La | Festa Major |
| 20090816 | Canonja, La | Festa Major |
| 20080817 | Canonja, La | Festa Major |
| 20070812 | Canonja, La | Festa Major |
| 20060813 | Canonja, La | Festa Major |
| 20050814 | Canonja, La | Festa Major |
| 20000815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19980815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19970815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19960818 | Canonja, La | Festa Major |
| 19950815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19940815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19930815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19920816 | Canonja, La | Festa Major |
| 19890815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19880815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19860815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19850815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19840815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19820815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19810815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19800817 | Canonja, La | Festa Major |
| 19780815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19770815 | Canonja, La | Festa Major |
| 19730815 | Canonja, La | Festa Major |
Estadístiques de la diada desde el 1973
Colla Jove Xiquets de Tarragona
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 119 | 2 | 0 | 0 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 9d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4d8a | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5d8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Pd6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 188 | 1 | 0 | 5 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd8fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 203 | 0 | 0 | 1 |
Xiquets del Serrallo
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6s | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5d6n | 1 | 0 | 0 | 1 |
| total | 71 | 0 | 1 | 5 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 79 | 0 | 0 | 4 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 94 | 2 | 0 | 1 |





