2019-06-02 Tarragona, 9a Diada del Local de la Colla Castellera de Sp i Sp
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. C. Sp i Sp | 2d7, 3d8, 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| C. Sabadell | 5d7, 4d8, 3d7, Pd5 | |
| J. Valls | 3d8, 4d8, 5d7, Pd4, Pd5, Pd4 |
Històric de la diada
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20210602 | Tarragona | 9a Diada del Local de la Colla Castellera de Sp i Sp [ANUL-LADA PEL COVID-19] |
| 20200607 | Tarragona | 10a Diada del Local de la Colla Castellera de Sp i Sp [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
| 20190602 | Tarragona | 9a Diada del Local de la Colla Castellera de Sp i Sp |
| 20180603 | Tarragona | 8a Diada del Local de la Colla Castellera de Sp i Sp |
| 20170604 | Tarragona | 7a Diada del Local de la Colla Castellera de Sp i Sp |
| 20160605 | Tarragona | 6a Diada del Local dels Castellers de Sp i Sp |
| 20150607 | Tarragona | 5a Diada del Local de la Colla Castellera de Sp i Sp |
| 20140601 | Tarragona | 4a Diada del Local de la Colla Castellera de Sp i Sp |
| 20130526 | Tarragona | 3a Diada del Local de la Colla Castellera de Sp i Sp |
| 20120603 | Tarragona | 2a Diada del Local de la Colla Castellera de Sp i Sp |
| 20110612 | Tarragona | 1a Diada del Local de la Colla Castellera de Sp i Sp |
Estadístiques de la diada
Castellers de Sant Pere i Sant Pau
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 51 | 3 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| total | 58 | 1 | 0 | 1 |
Colla Joves Xiquets de Valls
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 19 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 71 | 0 | 0 | 2 |







