2019-05-25 Reus, 11a Diada del Pallol
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| V. Valls | 5d8, 4d8a, 2d8f, Pd6, Pd5, Pd5, Pd5, Pd5 | |
| X. Tarragona | 3d8, 4d8, 5d7, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| X. Reus | 4d8, 2d8f, 3d8, Pd5, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20200523 | Reus | 12a Diada del Pallol [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
| 20190525 | Reus | 11a Diada del Pallol |
| 20180526 | Reus | 10a Diada del Pallol |
| 20170527 | Reus | 9a Diada del Pallol |
| 20160528 | Reus | 8a Diada del Pallol |
| 20150523 | Reus | 7a Diada del Pallol |
| 20140524 | Reus | 6a Diada del Pallol |
| 20130525 | Reus | 5a Diada del Pallol |
| 20120526 | Reus | 4a Diada del Pallol |
| 20110521 | Reus | 3a Diada del Pallol |
| 20100508 | Reus | 2a Diada del Pallol |
| 20090523 | Reus | 1a Diada del Pallol |
Estadístiques de la diada
Xiquets de Reus
Històric de la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 75 | 1 | 0 | 3 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 59 | 0 | 0 | 0 |
Colla Vella dels Xiqjuets de Valls
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Pd5 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Pd4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| total | 68 | 1 | 0 | 2 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 91 | 1 | 0 | 1 |
Xiquets de Tarragona
Històric de la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| total | 24 | 0 | 0 | 0 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4d8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| total | 53 | 1 | 0 | 1 |







