2019-05-12 Badalona, Festes de Maig
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. C. Sp i Sp | Pd4cam, 2d7, 5d7, 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| C. Alt Maresme | 4d6, 3d7, 2d6, Pd5 | |
| C. Badalona | Pd4cam, 3d7, 4d7(id), 4d7, 5d6, Pd5 |
Històric de la diada
Estadístiques de la diada
Castellers de Badalona
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 11 | 2 | 2 | 6 |
| 3d7a | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 4d7 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| Pd5 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Pd5s | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 139 | 7 | 3 | 11 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 28 | 1 | 0 | 1 |
Castellers d'Alt MAresme
Castellers de Sant Pere i Sant Pau
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 14 | 0 | 0 | 0 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| total | 43 | 0 | 0 | 1 |








