2019-04-07 Altafulla, Diada d´inici de la temporada dels Castellers d´Altafulla
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Tarragona | 3d7, 4d7a, 5d7, Pd5, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| C. Altafulla | 3d6a, 2d6, 4d6, Pd5, Pd4, Pd4 | |
| V. Valls | 3d8, 4d8, 9d7, Pd5, Pd5, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 |
Castellers d'Altafulla
Diada d'Inici
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| total | 32 | 0 | 1 | 2 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jove Tarragona
Vella de Valls
Aniversari del Bateig
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 38 | 0 | 0 | 0 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| total | 41 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 4d7a | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| total | 147 | 0 | 2 | 6 |
Històric de la diada
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20250406 | Altafulla | Diada d´inici de la temporada dels Castellers d´Altafulla |
| 20240406 | Altafulla | Diada d´inici de la temporada dels Castellers d´Altafulla |
| 20200404 | Altafulla | Diada d´inici de la temporada dels Castellers d´Altafulla [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
| 20190407 | Altafulla | Diada d´inici de la temporada dels Castellers d´Altafulla |
| 20180408 | Altafulla | Diada d´inici de la temporada dels Castellers d´Altafulla |
| 20170402 | Altafulla | Diada d´inici de temporada dels Castellers d´Altafulla |
| 20160410 | Altafulla | Diada d´inici de temporada dels Castellers d´Altafulla |
| 20150412 | Altafulla | Diada d´ inici de temporada |
| 20140406 | Altafulla | Diada d´ inici de temporada |
| 20130407 | Altafulla | Diada d´ inici de temporada |













