Llistem les diades castelleres del cap de setmana
16 NOV 2017
Barcelona, Diada de Sant Albert - Universitat de Barcelona Diagonal 645
17:00 Plaça no especificada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| Arreplegats |
Manresa, 4a Diada d´hivern dels Penjats
16:00 Campus de Manresa
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| Trempats | |||
| Passerells | |||
| Emboirats | |||
| Penjats Manresa | |||
| Engrescats | |||
| Bergants |
18 NOV 2017
Escaldes-Engordany, 3a Diada dels Castellers d´Andorra
12:00 Avinguda Carlemany
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| S. Osona | 555 | 3de7, 3d6a, 4d6 | |
| C. Andorra | 745 | 2d6, 5d6, 4d6a, Pd5 |
Llagostera, 2n aniversari dels Castellers de les Gavarres
17:00 Plaça no especificada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. C. Figueres | 695 | 5d6, 4d6a, 3d6a, Pd5 | |
| C. Gavarres | 535 | 2d6, 5d6, 4d6a | |
| C. E. Estany | 435 | 2d6, 3d6, 4d6 |
Terrassa, Vigilia 39a Diada dels Minyons
12:30 Plaça Salvador Espriu
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Terrassa | 3750 | 3d9f, 2d8f, 4d8, Pd6 | |
| C. Caldes Montbui | 600 | 3de7, 4d6a, 3d6a |
Vilafranca del Penedès, Bodegues Torres - Marató de TV3
12:00 Rambla de Sant Francesc
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| X. Vilafranca |
19 NOV 2017
Baó, Diades Airenovenques
11:00 Plaça de l´Església
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Castelldefels | 740 | 3de7, 4d7, 5d6 | |
| P. Conflent | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
| C. Riberal | 950 | 3de7, 4d7, 5d6, Pd5 |
Barcelona, Diada de tardor dels Castellers del Poble Sec
12:00 POBLE SEC - Carrer Blai
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Sta Coloma | 235 | 3d6, 4d6 | |
| C. Sagrada Familia | 1625 | 4d8, 2d7(c), 3d7s | |
| C. Poble Sec | 1160 | 5d7, 4d7a, 3d7a | |
| C. Esplugues | 1940 | 3d8, 4d8, 2d7 |
Terrassa, 39a Diada dels Minyons de Terrassa
12:00 Plaça Vella
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Sants | 2990 | 3d9f, 4d9f | |
| C. Mataró | 5310 | 2d9fm, 3d9f, 4d9f, Pd5 | |
| M. Terrassa | 7010 | 3d10fm(c), 2d9fm, 4d9f, Pd6 |
Viladecans, 4a Diada dels Castellers de Viladecans
12:00 Plaça de la Vila
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| J. Hospitalet | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
| C. St Adrià | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
| C. Viladecans | 520 | 5d6a, 5d6, 4d6a |







