Llistem les diades castelleres del cap de setmana
16 SET 2017
Avinyó, Festa Major
12:30 Plaça Major
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| T. Manresa | 1010 | 5d7, 4d7a, Pd5 | |
| CC. Gavarresa | 430 | 4d6a, 3d6a, 3d6 | |
| M. Parets | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Cardona, 20è Aplec de Cardona
18:00 Plaça dels Bous
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Cerdanyola | 1135 | 3d7a, 3de7, 4d7, Pd5 | |
| S. Súria | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
| C. Berga | 435 | 2d6, 3d6, 4d6 |
Esplugues de Llobregat, Diada dels Castellers d´Esplugues
18:00 Plaça no especificada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Sants | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 | |
| C. Sabadell | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 | |
| C. Esplugues | 1635 | 2d7, 5d7, 7d7, Pd5 |
Olite, Festes Patronals
Plaza de los Teobaldos
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Mataró | 1300 | 5d7, 4d7a, 3de7, Pd5 |
Sant Pere de Ribes, 6è aniversari dels Castellers de Les Roquetes
19:00 LES ROQUETES - Plaça Llobregat
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Roquetes | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
| J. Hospitalet | 270 | 3d6a, 3d6 | |
| C. Andorra | 235 | 3d6, 4d6 |
Tauste, Encuentro de Dance de Tauste
Plaça España
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| B. Vilanova | 975 | 3de7, 4d7, 2d6, Pd5 | |
| J. Vilafranca | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Vilafranca del Penedès, 35è aniversari dels Xicots
18:30 Plaça de la Constitució
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. C. Sp i Sp | 2645 | 3d8, 2d7, 4d7a, Pd7f | |
| X. Vilafranca | 1830 | 4d8, 2d7, 4d7a, Pd5 | |
| J. Sitges | 945 | 4d7a, 3de7, 4d7 | |
| C. Altafulla | 680 | 2d6, 3d6a, 3d6, Pd5 | |
| C. Gavarres | 510 | 2d6, 4d6a, 3d6a |
17 SET 2017
Arboç, Diada del local - La Figuera
12:00 Parc Santa Llúcia
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Arboç | 715 | 3de7, 4d7, 3d6a | |
| X. Cambrils | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
| C. St Vicenç | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Barcelona, Festes d´Horta
12:00 POBLE SEC - Plaça Santes Creus
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Terrassa | 3085 | 3d9f, 2d8f, 4d8 | |
| C. Vila de Gràcia | 2640 | 2d8f, 7d8, 4d8, Pd5 | |
| C. Sabadell | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 |
Barcelona, Festes del Poble Nou
12:00 POBLE NOU - Parc Central
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | |||
| C. Sagrada Familia |
Barcelona, Festes del barri
12:00 POBLE NOU - Rambla del Poble Nou
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| J. Barcelona | 1645 | 4d8, 5d7, 4d7a, Pd5 | |
| C. Poble Sec | 1015 | 4d7a, 3d7a, 4d7 | |
| C. Badalona | 935 | 3de7, 4d7, 4d6a, Pd5 |
Begues, Actuació
12:00 Plaça no especificada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Gavà | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
| E. Begues | 465 | 2d6, 3d6a, 4d6 | |
| V. Empordà | 595 | 3d6a, 3d6, 4d6, Pd5 |
Bunyola, Actuació Castellera
18:00 Sa Plaça
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Mallorca | 570 | 4d7, 5d6, 3d6 | |
| A. Llevant | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Collbató, Festa Major de Sant Corneli
12:00 Plaça de l´Era
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Esparreguera | 1285 | 5d7, 4d7a, 4d7, Pd5 | |
| C. Viladecans | 295 | 2d6(c), 3d6 |
Mollet del Vallès, 41 Fira d´Artesans
12:00 Plaça de l´Artesania
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Mollet | 775 | 3de7, 4d7, Pd5 | |
| C. Castelldefels | 765 | 3de7, 4d7, 2d6 | |
| V. Gelida | 120 | 3d6 |
Olite, Festes Patronals
Plaça no especificada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Mataró | 395 | 4d7, 3d6n |
Prat de Llobregat, El, Diada Prèvia de Festa Major
12:00 Plaça de la Vila
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Montcada i R. | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
| C. Prat | 635 | 4d6a, 3d6a, 4d6, Pd5 | |
| C. Rubí | 120 | 3d6 |
Sant Cugat del Vallès, VALLDOREIX - Festes del barri
12:00 Valldoreix - Plaça de l´Estació
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Sant Cugat | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 | |
| X. Granollers | 1555 | 4d8, 5d7, 3de7, Pd5 | |
| M. Molins de Rei | 950 | 3de7, 4d7, 5d6, Pd5 |
Tarragona, 13a Diada de Festa Major de Santa Tecla
12:00 Plaça de la Font
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Vilafranca | 3440 | 3d10fm(c), , , Pd6 | |
| J. Tarragona | 8845 | 3d10fm(c), 5d9f, 4d9f, Pd8fm | |
| V. Valls | 8220 | 4d9sf(c), 4d9fa, 5d9f, Pd6 | |
| X. Tarragona | 4830 | 3d9f, 4d9f, 5d8(c), Pd7f |
Terrassa, 23 Diada de l´avi Emili Miró
12:00 Raval de Montserrat
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| X. Reus | 2925 | 5d8, 3d8, 4d8, Pd6(c) | |
| N. Vendrell | 2920 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd6 | |
| C. Terrassa | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 |







