Capgrossos de Mataró
Resum Temporada 2017
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2d9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| total | 167 | 1 | 0 | 1 |
Resum a Santes
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2d9fm | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3d9f | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 4d9f | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Pd7f | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 126 | 8 | 5 | 9 |
Castellers de Vilafranca
Resum Temporada 2017
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d9sf | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3d9fa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d9fm | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8s | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3d9f | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 4 | 2 | 0 | 0 |
| total | 147 | 3 | 2 | 0 |
Resum a Santes
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9fa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5d9f | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pd8fm | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2d9fm | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 3d8s | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 4d9f | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 93 | 7 | 10 | 2 |
Minyons de Terrassa
Resum Temporada 2017
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pd8fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 7 | 0 | 0 | 0 |
| total | 118 | 2 | 1 | 1 |
Resum a Santes
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd8fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2d9fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 2 | 0 | 1 |








