Llistem les diades castelleres de la setmana
2016-10-01 Tarragona, XXVI Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| A. Llevant | 5de7, 2de7, 4de7a, 4de8, Pde5, Pde4, Pde4 | |
| C. Poble Sec | 2de7, 7de7, 5de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Terrassa | 9de7, 4de8, 2de8f(c), Pde5 | |
| J. Barcelona | 7de7a, 5de7a, 5de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| J. Sitges | 5de7, 4de8(c), 7de7(c), Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| X. Hangzhou | 3de9f, 2de8f, 4de9f(i), 4de8, Pde5 | |
| X. Vilafranca | 2de8f, 3de9f(c), 5de8(c), Pde4, Pde5, Pde4 | |
| X. Serrallo | 5de7, Pde6(i), 3de7a, 4de7a, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. Lleida | 2de7, 4de8(id), 4de8, 5de7, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| B. Vilanova | 4de8, 3de8(c), 2de7, Pde5, Pde5, Pde5 | |
| C. Sant Cugat | 2de8f, 5de8(id), 5de8, 7de8, Pde4, Pde5, Pde4(i) | |
| S. Osona | 3de8, 2de7, 4de8, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. Sagrada Familia | 3de7s, 4de8, 5de7, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. C. Sp i Sp | 2de7, 3de8, 4de8, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4(i), Pde5 | |
| C. Berga | 7de7, 4de8(c), 5de7, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| T. Manresa | 2de7, 4de8(id), 4de8(id), 5de7a(id), 5de7a, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| X. Granollers | 2de8f(i), 5de7, 7de7, 4de8, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. Esplugues | 4de8, 2de7, 3de7s, Pde5 | |
| M. Igualada | 2de8f, 4de8, 3de8, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| M. Salt | 5de8, 2de8f, 7de8, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 |








