Festa Major de Sant Boi
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20200517 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
| 20190519 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20180520 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20170521 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20160522 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20150517 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20140518 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20130519 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20120520 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20080518 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20070520 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20060521 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20050522 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20040523 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20030614 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20030518 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20020519 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20010520 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 20000521 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 19990523 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 19980517 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 19970518 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 19960519 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 19950521 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 19940519 | Sant Boi de Llobregat | Pregó de Festa Major |
| 19930522 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 19920517 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 19800518 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
| 19750518 | Sant Boi de Llobregat | Festa Major |
CASTELLERS DE SANT BOI
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pd5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2d6 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3d6 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pd4 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| total | 36 | 3 | 6 | 15 |
BORDEGASSOS DE VILANOVA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 9 | 0 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 39 | 0 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| total | 58 | 0 | 0 | 1 |
CAPGROSSOS DE MATARÓ
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 50 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 60 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE L’ALBERA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 4 | 0 | 0 | 2 |
CASTELLERS DE BARCELONA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 4 | 0 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| total | 74 | 1 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| total | 60 | 2 | 0 | 1 |
CASTELLERS DE CASTELLDEFELS
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| total | 20 | 0 | 0 | 4 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| total | 30 | 0 | 1 | 4 |
CASTELLERS DE CERDANYOLA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 0 | 1 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| total | 30 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 26 | 0 | 3 | 0 |
CASTELLERS DE CORNELLÀ
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d7 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 4d7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Pd5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 55 | 5 | 1 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 35 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 30 | 0 | 0 | 1 |
CASTELLERS D’ESPLUGUES
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d5n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| total | 41 | 0 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| total | 34 | 0 | 0 | 1 |
CASTELLERS DE GAVÀ
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6n | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| total | 8 | 3 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 28 | 0 | 0 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| total | 18 | 0 | 1 | 6 |
CASTELLERS DE MONTCADA I REIXAC
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 1 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 16 | 0 | 1 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| total | 24 | 0 | 0 | 2 |
CASTELLERS DE LA SAGRADA FAMILIA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 14 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| total | 46 | 3 | 0 | 4 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| total | 40 | 0 | 0 | 3 |
CASTELLERS DE SANT CUGAT
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 17 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| total | 54 | 0 | 0 | 3 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| total | 62 | 0 | 0 | 1 |
CASTELLERS DE SANT FELIU
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 13 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 0 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 15 | 0 | 0 | 4 |
NENS DEL VENDRELL
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| total | 34 | 0 | 1 | 3 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 28 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 29 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE SANTA COLOMA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 13 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE SANTS
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 68 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| total | 67 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE SITGES
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6an | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6n | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 13 | 1 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE VILADECANS
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 1 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pd4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| total | 16 | 0 | 0 | 7 |
| D | C | I | ID | |
