MINYONS DE TERRASSA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 9d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5d8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2d8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| total | 207 | 7 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 91 | 0 | 1 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 100 | 0 | 0 | 0 |
BORDEGASSOS DE VILANOVA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 12 | 0 | 0 | 4 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| total | 46 | 0 | 0 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| total | 62 | 0 | 0 | 1 |
CAPGROSSOS DE MATARÓ
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| total | 18 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 60 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 67 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE BARCELONA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 9 | 0 | 0 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 83 | 1 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| total | 68 | 2 | 0 | 2 |
CASTELLERS DE CORNELLÀ
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| total | 39 | 1 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 35 | 1 | 1 | 1 |
CASTELLERS DE GAVÀ
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 28 | 0 | 0 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| total | 18 | 0 | 1 | 6 |
CASTELLERS DE MONTCADA I REIXAC
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3 | 0 | 0 | 3 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 16 | 0 | 1 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 30 | 0 | 0 | 3 |
CASTELLERS DE SABADELL
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 1 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| total | 58 | 1 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 65 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE SANT CUGAT
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 7 | 0 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 64 | 0 | 0 | 3 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| total | 62 | 0 | 0 | 1 |
CASTELLERS DE SANTS
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 7 | 0 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 75 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| total | 67 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 17 | 1 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 19 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 62 | 0 | 0 | 3 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 69 | 1 | 0 | 1 |
COLLA CASTELLERA DE FIGUERES
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| total | 11 | 0 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 46 | 0 | 0 | 3 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 59 | 0 | 0 | 1 |
COLLA JOVE DE CASTELLERS DE SITGES
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| total | 24 | 0 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 0 | 1 | 2 |
COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| total | 57 | 0 | 0 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8a | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 61 | 2 | 0 | 3 |
COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 83 | 1 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 138 | 3 | 0 | 0 |
MARGENERS DE GUISSONA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 9 | 2 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 35 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
