Històric diada de Sant Jordi a Tarragona
XIQUETS DE TARRAGONA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 4d8 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2d7 | 17 | 1 | 1 | 3 |
| 3d7s | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5d7 | 21 | 0 | 2 | 6 |
| 7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 22 | 0 | 1 | 2 |
| 3d7 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 214 | 5 | 8 | 17 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 14 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 20 | 0 | 0 | 0 |
COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 10 | 3 | 0 | 2 |
| 2d7 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 9d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 4d7a | 19 | 0 | 2 | 0 |
| 3d7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 47 | 0 | 1 | 0 |
| Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 202 | 10 | 4 | 3 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| total | 43 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 0 | 0 | 0 |
XIQUETS DEL SERRALLO
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7s | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4d7a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3d7a | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 14 | 1 | 0 | 4 |
| 4d7 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| Pd5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2d6 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6s | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 140 | 3 | 4 | 13 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 11 | 0 | 0 | 1 |
[taula_castellsCDIADA ccoll=29 lim=10 dataini=20180101 datafin=20180423
CASTELLERS DE SANT PERE I SANT PAU
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 13 | 1 | 1 | 5 |
| 4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 129 | 1 | 5 | 10 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| total | 20 | 0 | 0 | 1 |
[taula_castellsCDIADA ccoll=11 lim=10 dataini=20180101 datafin=20180423












