2020-04-23 Mataró, Diada de Sant Jordi [ANUL·LADA PEL COVID-19]
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Mataró |
Diada de Sant Jordi a Mataró
CAPGROSSOS DE MATARÓ
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| total | 163 | 1 | 0 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| total | 36 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| total | 36 | 0 | 0 | 0 |













