| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20200425 | Andorra la Vella | 5è aniversari dels Castellers d´Andorra [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
| 20190413 | Andorra la Vella | 4t aniversari dels Castellers d´Andorra |
| 20180421 | Andorra la Vella | 3r aniversari dels Castellers d´Andorra |
| 20170409 | Andorra la Vella | 2n aniversari dels Castellers d´Andorra |
| 20160424 | Andorra la Vella | 1r Aniversari dels Castellers d´Andorra |
| 20150425 | Massana, La | Presentació dels Castellers d´Andorra |
CASTELLERS D’ANDORRA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4psc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| total | 33 | 0 | 0 | 4 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4psc | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5d6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 14 | 0 | 1 | 5 |
BORDEGASSOS DE VILANOVA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 20 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| total | 35 | 0 | 0 | 1 |
CASTELLERS DE L’ALT MARESME
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 6 | 0 | 0 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 0 | 0 | 4 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4d7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| total | 33 | 0 | 1 | 4 |
CASTELLERS DE CALDES
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 0 | 0 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 11 | 0 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| total | 16 | 0 | 0 | 2 |
CASTELLERS DE LA CERDANYA
CASTELLERS DE PARIS
CASTELLERS DE SANTPEDOR
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 8 | 0 | 0 | 3 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6a | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 15 | 1 | 2 | 1 |
MARRECS DE SALT
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| total | 9 | 0 | 1 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| total | 22 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| total | 32 | 0 | 0 | 1 |
PICAPOLLS DE LA GAVARRESA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 9 | 0 | 0 | 2 |
XICS DE GRANOLLERS
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| total | 23 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| total | 35 | 0 | 0 | 1 |
XIQUETS DEL SERRALLO
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 0 | 0 | 2 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 11 | 0 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 7 | 0 | 0 | 0 |











