SAGALS D’OSONA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 76 | 1 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 11 | 0 | 0 | 1 |
CASTELLERS DE BARCELONA
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Pd4cam | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Pd4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| total | 69 | 1 | 1 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| total | 36 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| total | 31 | 2 | 0 | 1 |
XICS DE GRANOLLERS
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| total | 46 | 0 | 0 | 3 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 14 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 15 | 0 | 0 | 1 |










