Diada de Sant Medir a Sant Cugat (Itinerant)
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20210307 | Barcelona | Diada de Sant Medir [ANUL-LADA PEL COVID-19] |
| 20200308 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Medir |
| 20190310 | Barcelona | Diada de Sant Medir |
| 20180304 | Barcelona | Diada de Sant Medir |
| 20170305 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Medir |
| 20160320 | Barcelona | Diada de Sant Medir |
| 20150315 | Barcelona | Diada de Sant Medir |
| 20140309 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Medir |
| 20130310 | Barcelona | Diada de Sant Medir |
| 20120311 | Barcelona | Diada de Sant Medir |
| 20110306 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Medir |
| 20100314 | Barcelona | Diada de Sant Medir |
| 20090301 | Barcelona | Diada Sant Medir |
| 20080309 | Sant Cugat del Vallès | Diada Sant Medir |
| 20070311 | Barcelona | Diada de Sant Medir |
| 20060312 | Barcelona | GRÀCIA - Diada de Sant Medir |
| 20050306 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Medir |
| 20040328 | Barcelona | SANTS - Diada de Sant Medir |
| 20030316 | Barcelona | GRACIA - Diada de Sant Medir |
| 20020303 | Sant Cugat del Vallès | Festa Major de Sant Medir |
| 20010304 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Medir |
| 19990307 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Medir |
CASTELLERS DE SANT CUGAT
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| total | 58 | 1 | 0 | 1 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 5 | 0 | 0 | 0 |









