2020 Índex de municipis ordenats per gammes de castells realizats.
Municipis 3 estrelles | Gamma de 8
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barberà del Vallès | 635 | 4d8 1d |
|---|---|---|---|
| 2 | Barcelona | 635 | 4d8 1d |
| 3 | Sant Cugat del Vallès | 635 | 4d8 1d |
Municipis 2.5 estrelles | Gamma alta de 7
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barcelona | 3545 | 5d7 4d, 7d7 1d, 4d7a 2d, 3d7a 1d, 4d7a 1c |
|---|---|---|---|
| 2 | Sant Cugat del Vallès | 1640 | 5d7 3d, 4d7a 1d |
| 3 | Barberà del Vallès | 820 | 5d7 1d, 7d7 1d |
| 4 | Vilafranca del Penedès | 820 | 5d7 1d, 7d7 1d |
| 5 | Esparreguera | 380 | 4d7a 1d |
| 6 | Reus | 380 | 4d7a 1d |
Municipis 2 estrelles | Gamma de 7
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barcelona | 3100 | 3d7 5d, 4d7 6d, 3d7 1id |
|---|---|---|---|
| 2 | Barberà del Vallès | 1130 | 3d7 2d, 4d7 2d, 4d7 1id |
| 3 | Esparreguera | 1130 | 3d7 2d, 4d7 2d |
| 4 | Sant Cugat del Vallès | 1130 | 3d7 2d, 4d7 2d |
| 5 | Reus | 565 | 3d7 1d, 4d7 1d |
| 6 | Vic | 565 | 3d7 1d, 4d7 1d |
| 7 | Pesillà de la Ribera | 290 | 3d7 1d |
| 8 | Riudellots de la Selva | 290 | 3d7 1d |
| 9 | Terrassa | 290 | 3d7 1d |
| 10 | Vilafranca del Penedès | 290 | 3d7 1d |
Municipis 1.5 estrelles | Gamma alta de 6
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Barcelona | 2065 | Pd5 3d |
|---|---|---|---|
| 2 | Barberà del Vallès | 920 | Pd5 2d |
| 3 | Vic | 680 | Pd5 1d |
| 4 | Baó | 545 | Pd5 1d |
| 5 | Sant Cugat del Vallès | 420 | Pd5 2d |
| 6 | Valls | 420 | Pd5 2d |
| 7 | Pesillà de la Ribera | 385 | Pd5 1d |
| 8 | Vilafranca del Penedès | 370 | Pd5 1d |
| 9 | Esparreguera | 210 | Pd5 1d |
| 10 | Reus | 210 | Pd5 1d |
| 11 | Terrassa | 210 | Pd5 1d |
Municipis 1 estrelles | Gamma de 6
| Municipi | TOTAL | Castells | |
| 1 | Terrassa | 315 | 2d6 1d |
|---|---|---|---|
| 2 | Baó | 200 | 2d6 1d |
| 3 | Esparreguera | 200 | 2d6 1d |
| 4 | Pesillà de la Ribera | 200 | 2d6 1d |












