2019-11-09 Granollers, 28a Diada dels Xics
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| M. Terrassa | Pd4, Pd4, 3d9f, 5d8, 2d8f, Pd7f, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| X. Granollers | Pd4, Pd4, 5d7, 4d8, 7d7, 7d7(id), Pd5, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| X. Vilafranca | Pd4, Pd4, 4d7a, 4d7, 3d7, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20201108 | Granollers | 29a Diada dels Xics |
| 20191109 | Granollers | 28a Diada dels Xics |
| 20181111 | Granollers | 27a Diada dels Xics |
| 20171112 | Granollers | 26a Diada dels Xics |
| 20161113 | Granollers | 25a Diada dels Xics |
| 20151108 | Granollers | 24a Diada dels Xics |
| 20141108 | Granollers | 23a Diada dels Xics |
| 20131110 | Granollers | 22a Diada dels Xics |
| 20121111 | Granollers | 21a Diada dels Xics |
| 20111113 | Granollers | 20a Diada dels Xics |
| 20101114 | Granollers | 19a Diada dels Xics |
| 20091115 | Granollers | 18a Diada dels Xics |
| 20081109 | Granollers | 17a Diada dels Xics |
| 20071111 | Granollers | 16a Diada dels Xics |
| 20061112 | Granollers | 15a Diada dels Xics |
| 20051113 | Granollers | 14a Diada dels Xics |
| 20041114 | Granollers | 13a Diada dels Xics |
| 20031109 | Granollers | 12a Diada dels Xics |
| 20021110 | Granollers | 11a Diada dels Xics |
| 20011110 | Granollers | 10a Diada dels Xics [SUSPESA PER LA PLUJA] |
| 20001112 | Granollers | 9a Diada dels Xics |
| 19991114 | Granollers | 8a Diada dels Xics |
| 19981108 | Granollers | 7a Diada dels Xics |
| 19971109 | Granollers | 6a Diada dels Xics |
| 19961110 | Granollers | 5a Diada dels Xics |
| 19951112 | Granollers | 4a Diada dels Xics |
| 19941113 | Granollers | 3a Diada dels XicsS |
| 19931114 | Granollers | 2a Diada dels Xics |
| 19921011 | Granollers | 1a Diada dels Xics |
Estadístiques de la diada desde el 1992
Xics de Granollers
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2d8f | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7d8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3d8 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Pd6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d8 | 17 | 3 | 0 | 4 |
| 2d7 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| total | 148 | 6 | 5 | 15 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 170 | 1 | 0 | 3 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 7d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 175 | 2 | 0 | 2 |
Minyons de Terrassa
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2d8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 129 | 1 | 1 | 1 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9fa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pd8fm | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d9fm | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| total | 289 | 2 | 2 | 5 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8sf | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2d9fm | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3d8a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| total | 319 | 5 | 1 | 4 |
Xicots de Vilafranca
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 7 | 0 | 0 | 0 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4d8 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 4d7a | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 159 | 0 | 0 | 11 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9f | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3d8 | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 4d8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 5d7 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 3d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| total | 184 | 5 | 3 | 7 |












