2019-11-09 Sant Cugat del Vallès, 24a Diada dels Castellers de Sant Cugat
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sants | Pd4, Pd4, 4d8, 3d8, 5d7, Pd4, Pd4 | |
| C. Sant Cugat | Pd4, Pd4, 4d8(c), 5d7(id), 5d7, 7d7, Pd5, Pd5 |
Històric de la diada
Castellers de Sant Cugat
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 2d7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 15 | 0 | 0 | 5 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 9 | 0 | 0 | 0 |
| total | 170 | 5 | 1 | 8 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 170 | 1 | 0 | 3 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5d8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3d8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 2d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| total | 178 | 3 | 0 | 4 |
Castellers de Sants
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| total | 36 | 1 | 0 | 2 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3d8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 187 | 2 | 1 | 2 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d9fm | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3d9f | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 170 | 3 | 1 | 2 |





