2019-11-10 Barcelona, Festes del barri del Clot
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | Pd4, Pd4, Pd4(id), 4d8, 2d8f(i), 2d8f, 3d8, Pd6(c), Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| C. Sabadell | Pd4, Pd4, 3d8, 7d8, 4d8, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| C. Lleida | Pd4, Pd4, 4d7a, 2d7, 4d7, Pd5 |
Històric de la diada
Estadístiques de la diada desde el 1985
Castellers de Barcelona
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pd7f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3d8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Pd6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4d8 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 214 | 5 | 2 | 2 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d9f | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Pd6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4d8 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 209 | 3 | 5 | 6 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5d8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2d8f | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3d8 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 4d8 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| 2d7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 5d7 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| total | 180 | 5 | 1 | 15 |
Castellers de Lleida
Històric en la diada
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2d7 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 5d7 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 113 | 2 | 0 | 18 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4d8 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 2d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 161 | 2 | 0 | 12 |
Castellers de Sabadell
Històric en la diada
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| total | 181 | 3 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9f | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 4d8 | 23 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 231 | 6 | 0 | 2 |







