2019-10-05 Vila-seca, 6a Diada dels Xiquets de Vila-seca
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. C. Sp i Sp | 2d7, 3d7a, 4d7a, Pd6(c), Pd4, Pd4 | |
| C. Tortosa | 3d6, 2d6(id), Pd4 | |
| X. Vila-Seca | 2d6, 3d7, 4d6, Pd5(id), Pd4 |
Històric de la diada
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20211005 | Vila-seca | 8a Diada dels Xiquets de Vila-seca - COVIC-19 |
| 20201010 | Vila-seca | 7a Diada dels Xiquets de Vila-seca |
| 20191005 | Vila-seca | 6a Diada dels Xiquets de Vila-seca |
| 20181020 | Vila-seca | 5a Diada dels Xiquets de Vila-seca |
| 20171015 | Vila-seca | 4a Diada dels Xiquets de Vila-seca |
| 20161022 | Vila-seca | 3a Diada dels Xiquets de Vila-seca |
| 20151031 | Vila-seca | 2a Diada dels Xiquets de Vila-seca |
| 20141102 | Vila-seca | 1a Diada dels Xiquets de Vila-seca |
Estadístiques de la diada desde el 2012
Xiquets de Vila-seca
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 0 | 0 | 4 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Pd5 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2d6 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| 3d6a | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 3d6 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| total | 88 | 0 | 0 | 12 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2d6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 4d6 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Pd4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| total | 78 | 0 | 0 | 9 |
Castellers de Sant Pere i Sant Pau
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| total | 24 | 1 | 0 | 0 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Pd6 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2d7 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| total | 198 | 4 | 0 | 3 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd7f | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 179 | 0 | 1 | 0 |
Castellers de Tortosa
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 6 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6a | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 13 | 0 | 0 | 8 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 3d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd4 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| total | 21 | 0 | 0 | 6 |







