2019-10-12 Prat de Llobregat, El, 25a Trobada de Colles del Baix Llobregat
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Castelldefels | 4d7a, 5d7, 3d7a, Pd5s | |
| C. Esplugues | 3d7a, 5d7, 4d7a, Pd5 | |
| J. Hospitalet | 3d6a, 2d6, 4d6a, Pd4 | |
| C. Viladecans | 4d6a(c), 3d6a, 2d6, Pd4s | |
| C. St Vicenç | 2d6(id), 3d7(id), 3d7, 4d6, Pd4 | |
| C. Adroc | 3d6(id), 4d6, 3d6a(id), 4d6, Pd4, Pd4 | |
| C. Cornellà | 4d7a, 5d7, 3d7, Pd5 | |
| C. Gavà | 3d6a, 4d6a, 4d6, Pd4 | |
| M. Molins de Rei | 2d6, 3d6a, 3d7, Pd5 | |
| E. Begues | ||
| C. Prat | 2d6, 4d6a, 3d6a, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
Estadístiques de la diada desde el 2009
Castellers del Prat
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 18 | 0 | 0 | 2 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6a | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 4d6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| total | 81 | 1 | 0 | 7 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 91 | 0 | 0 | 1 |
Castellers de Castelldefels
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pd5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| total | 45 | 2 | 1 | 12 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| total | 109 | 1 | 0 | 10 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 4d7 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2d6 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| total | 134 | 3 | 2 | 13 |
Castellers de Cornellà
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 50 | 0 | 0 | 2 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Pd5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 85 | 2 | 0 | 2 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7s | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 71 | 2 | 1 | 4 |
Castellers d'Esplugues
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 58 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4d7a | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 114 | 0 | 1 | 5 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 5d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 111 | 1 | 0 | 2 |
Castellers de Gavà
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3d6 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 4d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 19 | 0 | 0 | 7 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| total | 66 | 0 | 0 | 6 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5d6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d6a | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6a | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 4d6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Pd4s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| total | 49 | 1 | 1 | 8 |
Castellers de l'Adroc
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 10 | 0 | 0 | 4 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d6a | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3d6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| total | 24 | 2 | 0 | 8 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3d6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4d6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Pd4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| total | 19 | 2 | 3 | 2 |
Colla Jove de l'Hospitalet
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| total | 30 | 0 | 0 | 2 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6a | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 3d6 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Pd4 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| total | 59 | 1 | 0 | 12 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| total | 63 | 1 | 0 | 3 |
Matossers de Molins de Rei
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| total | 50 | 0 | 0 | 3 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| total | 50 | 0 | 0 | 6 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3d7a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 3d6 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 4d6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Pd4s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 78 | 0 | 1 | 13 |
Castellers de Viladecans
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 14 | 1 | 1 | 3 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4d6a | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3d6a | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 3d6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pd4s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| total | 41 | 1 | 0 | 10 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| total | 41 | 0 | 0 | 8 |
Encantats de Begues
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| total | 26 | 0 | 0 | 0 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d6a | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 3d6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pd4s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 1 | 1 | 5 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3d6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 4d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| total | 52 | 1 | 0 | 5 |
Castellers de Sant Vicenç dels Horts
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6a | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3d6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 26 | 0 | 2 | 7 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 4d7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pd5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6a | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 3d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 77 | 0 | 2 | 12 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 7d7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3d7a | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3d7 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| 4d7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 108 | 1 | 1 | 11 |







