Llistem les diades castelleres del cap de setmana
5 OCT 2019
Artés, 24a Festa de la Verema del Bages
Plaça Major
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Guissona | 665 | 3d6s, 3d6a, 4d6, Pd5 | |
| CC. Gavarresa | 360 | 2d6, 4d6a |
Castelldefels, Diada de Tardor
17:30 Plaça de l´Església
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Castelldefels | 590 | 4d7a, Pd5s | |
| C. Cerdanyola | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
| C. Badalona | 765 | 3d7, 3d6a, 4d6, Pd5 | |
| J. Sitges | 1225 | 4d7a, 3d7a, 4d7, Pd5s | |
| C. Terrassa | 975 | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5 |
Reus, 14a Diada del Mercadal
17:00 Plaça del Mercadal
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| J. Tarragona | 4960 | 3d9f, 4d9f, 5d8, Pd7f | |
| C. Mataró | 4960 | 3d9f, 4d9f, 5d8, Pd7f | |
| X. Reus | 3930 | 3d9f, 4d9f(c), 2d8f, Pd5 | |
| V. Valls | 8685 | 2d8sf, 5d9f, 2d9fm, Pd6 | |
| C. Vilafranca | 6060 | 2d9fm, 3d9f, 4d9f, Pd7f |
Tarragona, Festes del Roser
18:00 Plaça de les Cols
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| X. Tarragona | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 |
Torrejón de Ardoz, Trobada de Colles Geganteres
Paza del Ajuntamiento
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Madrid | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Vendrell, El, Nit dels Nens
19:30 Carrer dels Cafès
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| N. Vendrell | 1525 | 2d7, 5d7, 3d7, Pd5 |
Vila-seca, 6a Diada dels Xiquets de Vila-seca
18:00 Plaça de l´Església
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. C. Sp i Sp | 1925 | 2d7, 4d7a, 3d7a, Pd6(c) | |
| C. Tortosa | 120 | 3d6 | |
| X. Vila-Seca | 605 | 3d7, 2d6, 4d6 |
Viladecans, 6è aniversari dels Castellers de Viladecans
16:00 Plaça de la Vila
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Roquetes | 270 | 3d6a, 3d6 | |
| C. St Adrià | 235 | 3d6, 4d6 | |
| C. Viladecans | 310 | 4d6a, 3d6a |
6 OCT 2019
Barcelona, Festes del barri de Les Corts [SUSPESA]
12:00 LES CORTS - Plaça Comas, 18
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Sabadell | 1675 | 7d8, 2d8f(c) | |
| C. Barcelona | 1545 | 3d8, 4d8, Pd5 | |
| C. Sants | 1305 | 3d8, 2d7 | |
| C. Vila de Gràcia | 910 | 3d8, Pd5 |
Barcelona, Festes del barri
12:00 CONGRÈS - Plaça Congrès Eucaristic
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Terrassa | 4125 | 3d9f, 5d8, 2d8f, Pd6 | |
| C. Terrassa | 1935 | 3d8, 2d7, 5d7, Pd5 | |
| J. Barcelona | 1410 | 5d7, 7d7, 4d7a, Pd5 |
Cornellà de Terri, Fira de l´All
Plaça de l´Església
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. E. Estany | 740 | 3d7, 4d7, 5d6 | |
| C. Caldes Montbui | 555 | 3d7, 3d6a, 4d6 | |
| C. Castellar | 465 | 3d6s, 4d6a, 4d6 |
Gavà, 3r Memorial Jordi Calatayud Sanchís
11:30 Plaça de Josep Tarradellas
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Cerdanyola | 640 | 3d7, 2d6, 3d6a | |
| C. Gavà | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Martinet de Cerdanya, Actuació
12:00 Plaça no especificada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Alt Maresme | 680 | 2d6, 3d6a, 3d6, Pd5 | |
| C. Cerdanya | 395 | 4d6a, 3d6, 4d6 |
Salt, Diada Marreca
12:00 Plaça de Lluis Companys
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| J. Valls | 3640 | 4d8a, 2d8f, 3d8, Pd7f | |
| M. Salt | 2405 | 2d8f, 3d8, 9d7, Pd5 | |
| C. Poble Sec | 725 | 3d7, 4d7, 4d6a |
Tarragona, 11a Diada Blava
13:00 SERRALLO - Plaça Bisbe Bonet
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| X. Serrallo | 920 | 5d7, 3d7, Pd5 | |
| C. La Bisbal | 495 | 2d6, 5d6, 3d6 | |
| M. Arboç | 465 | 2d6, 3d6a, 4d6 |
Torredembarra, 1a Diada dels Xiquets de Torredembarra
12:00 Plaça de la Vila
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| J. Vilafranca | 595 | 3d6a, 3d6, 4d6, Pd5 | |
| X.Torredembarra | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Torredembarra, Diada de la Plaça de la Verdura
17:30 Plaça de la Vila
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| X. Vilafranca | 945 | 4d7a, 3d7, 4d7 | |
| N. Torre | 925 | 3d7a, 3d7, 4d7 | |
| C. Esparreguera | 925 | 3d7a, 3d7, 4d7 |







