2019-08-25 Igualada, Diada de Festa Major
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Valls | Pd4cam, 3d9f, 4d9f(id), 2d8f, 4d8a, Pd8fm | |
| C. Mataró | Pd4cam, 4d8, 2d7, 5d7, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| M. Igualada | Pd4cam, 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5, Pd5, Pd5 |
Històric de la diada
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20230827 | Igualada | Diada de Festa Major - INDOOR |
| 20210829 | Igualada | Diada de Festa Major - COVID-19 |
| 20190825 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20180826 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20170827 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20160828 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20150823 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20140824 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20130825 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20120826 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20110821 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20100822 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20090823 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20080824 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20070826 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20060827 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20050821 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20040822 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20030824 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20020825 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20010826 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 20000827 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19990822 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19980823 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19970824 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19960825 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19950827 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19940821 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19930822 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19920823 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19910825 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19900826 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19890820 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19880821 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19870823 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19860824 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19850825 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19840826 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19830821 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19830820 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19820822 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19810823 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19800824 | Igualada | Diada de Festa Major |
| 19790819 | Igualada | Festa Major |
| 19780820 | Igualada | Festa Major |
| 19770821 | Igualada | Festa Major |
| 19750824 | Igualada | Festa Major |
| 19740824 | Igualada | Festa Major |
| 19730824 | Igualada | Festa Major |
| 19720824 | Igualada | Festa Major |
| 19710824 | Igualada | Festa Major |
| 19700824 | Igualada | Festa Major |
| 19690824 | Igualada | Festa Major |
| 19620824 | Igualada | Festa Major |
| 19610824 | Igualada | Festa Major |
| 19590824 | Igualada | Festa Major |
| 19530824 | Igualada | Festa Major |
| 19520824 | Igualada | Festa Major |
| 19510824 | Igualada | Festa Major |
| 19500824 | Igualada | Festa Major. |
| 19490824 | Igualada | Festa Major |
| 19480824 | Igualada | Festa Major |
| 19470824 | Igualada | Festa Major |
| 19460824 | Igualada | Festa Major |
| 19450824 | Igualada | Festa Major |
| 19440824 | Igualada | Festa Major |
| 19410824 | Igualada | Festa Major |
| 19310826 | Igualada | Festa Major |
| 19300824 | Igualada | Festa Major |
Estadístiques de la diada desde el 2009
Moixiganguerss d'Igualadaa
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Pd6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 71 | 4 | 1 | 1 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4d8 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| 2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 103 | 3 | 1 | 2 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 4d8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Pd5 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| total | 110 | 3 | 0 | 2 |
Capgrossos de Mataró
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 11 | 0 | 0 | 0 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 165 | 1 | 0 | 0 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d9f | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2d9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 179 | 0 | 0 | 2 |
Collla Joves Xiquets de Valls
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd8fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d9fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9f | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 4d9f | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4d8a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 36 | 1 | 1 | 4 |
Resum Temporada'19
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Pd8fm | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3d9f | 10 | 2 | 0 | 3 |
| 4d9f | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3d8a | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Pd7f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| total | 175 | 4 | 0 | 14 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8sf | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5d9f | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3d9f | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 4d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8a | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2d8f | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 4d8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| total | 183 | 10 | 0 | 10 |







