2019-08-04 Vilabella, Festa Major
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| V. Valls | 4d7, 3d7a, Pd4, Pd4, 4d7a, 4d8, 5d7, 2d7, Pd5, Pd5, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20190804 | Vilabella | Festa Major |
| 20110806 | Vilabella | Festa Major |
| 20030803 | Vilabella | Festa Major |
| 20020804 | Vilabella | Festa Major |
| 20010805 | Vilabella | Festa Major |
| 20000806 | Vilabella | Festa Major |
| 19980801 | Vilabella | Festa Major |
| 19940730 | Vilabella | Festa Major |
| 19930731 | Vilabella | Festa Major |
| 19920801 | Vilabella | Festa Major |
| 19910803 | Vilabella | Festa Major |
| 19900804 | Vilabella | Festa Major |
| 19880730 | Vilabella | Festa Major |
Estadístiques de la diada
Colla Vella dels Xiquets de Valls
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 115 | 2 | 0 | 0 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8sf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2d9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 4d9f | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 202 | 1 | 0 | 4 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8sf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d10fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4d8a | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 259 | 5 | 0 | 1 |







