2019-07-14 Torredembarra, Diada del Quadre de Santa Rosalia
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Tarragona | Pd4cam, 3d9f, 4d9f(id), 9d8, 4d9f(id), 5d8, Pd6, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| N. Torre | Pd4cam, 4d7, 4d7a, 3d7s, Pd5 | |
| J. Valls | Pd4cam, 3d9f, 4d9f(id), 3d8a, 5d8(id), 5d8, Pd7f |
Històric de la diada
Estadístiques de la diada
Nois de la Torre
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3d7a | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 9 | 0 | 0 | 0 |
| total | 52 | 3 | 0 | 5 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3d6a | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| total | 51 | 1 | 0 | 8 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3d7a | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 69 | 0 | 1 | 4 |
Colla Jove Xiquets de Tarragona
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 76 | 1 | 1 | 2 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 9d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| total | 122 | 0 | 0 | 4 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 134 | 0 | 0 | 0 |
Colla Joves Xiquets de Valls
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 21 | 0 | 0 | 3 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d9f | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4d9f | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3d8a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pd7f | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 117 | 3 | 0 | 8 |
Resum Temporada 2018
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d8sf | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9f | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3d8a | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pd7f | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2d8f | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 5d7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| total | 139 | 7 | 0 | 6 |












