Llistem les diades castelleres del cap de setmana
29 MAI 2019
Pesillà de la Ribera, Trobada de Colles de la Catalunya Nord - Identi´CAT
Plaça de l´Esglèsia
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Riberal | |||
| P. Conflent |
30 MAI 2019
Barcelona, 5a Diada de Primavera dels Trempats
Campus UPF Ciutadella
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| Grillats | |||
| Arreplegats | |||
| Bergants | |||
| Trempats |
1 JUN 2019
Cambrils, 62a Fira Multisectorial
19:00 Parc del Pinaret
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| X. Serrallo | 850 | 3d7, 2d6, 3d6a, Pd5 | |
| X. Cambrils | 605 | 3d7, 2d6, 4d6 |
Das, Actuació
Aeròdrom de Das
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Cerdanya | 120 | 3d6 |
Lleida, 40è Aplec del Cargol
18:00 Parc dels Camps Elisis
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Lleida | 835 | 3d7, 5d6, 4d6a, Pd5 |
Manacor, Fires i Festes de Manacor
18:00 Plaça de Sa Bassa
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| A. Llevant | 725 | 3d7, 4d7, 4d6a | |
| C. Mallorca | 435 | 2d6, 3d6, 4d6 |
Oviedo, Feria de la Ascención
19:00 La Losa
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Sarrià | 115 | 4d6 |
Paris, Fait Maison
Micadanses
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Paris | 0 |
Sant Quintí de Mediona, 5a Quintinada Joan Amades
18:00 Plaça de l´Església
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Vilafranca | 1545 | 3d9f(c), Pd5 | |
| M. Igualada | 1530 | 2d8f, 3d8(c) | |
| C.Mediona |
Santpedor, 5è aniversari dels Castellers de Santpedor
18:00 Plaça Gran
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| S. Osona | 1790 | 3d8, 2d7, 4d7, Pd5 | |
| C. Santpedor | 820 | 4d7, 5d6, 4d6a, Pd5 | |
| C. Castellar | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
Vila-seca, 5è aniversari dels Xiquets de Vila-seca
18:00 Plaça de l´Estudi
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| J. Valls | 3395 | 3d8a, 2d8f, 3d8, Pd6 | |
| J. Tarragona | 2555 | 5d8, 3d8, 4d8, Pd5 | |
| X. Vila-Seca | 815 | 3d7, 2d6, 4d6, Pd5 | |
| B. Cornudella | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
2 JUN 2019
Altafulla, Diada de Primavera
12:30 Plaça Martí Royo
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Altafulla | 465 | 2d6, 3d6a, 4d6 | |
| M. Arboç | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
| T. Montblanc | 120 | 3d6 |
Baó, Trobada de la Catalanitat - Identi´CAT
Plaça de l´Església
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Riberal | 935 | 3d7, 4d7, 4d6a, Pd5 | |
| C. C. Figueres | 410 | 5d6, 3d6, 4d6 | |
| C. St Vicenç | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Granollers, 7a Trobada de Colles del Vallès Oriental - Fira de l´Ascenció
12:00 Plaça de la Porxada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| X. Granollers | 1850 | 4d8, 2d7, 7d7, Pd5 | |
| C. Mollet | 950 | 3d7, 4d7, 5d6, Pd5 | |
| M. Parets | 475 | 2d6, 4d6a, 4d6 | |
| C. Caldes Montbui | 235 | 3d6, 4d6 |
Hospitalet de Llobregat, L´, Festes del barri de Santa Eulàlia
SANTA EULALIA - Plaça Pius XII
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Cerdanyola | 675 | 3d7, 5d6, Pd5 | |
| C. Alt Maresme | 555 | 3d7, 3d6a, 4d6 | |
| J. Hospitalet | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
Mataró, 23è aniversari dels Capgrossos
12:00 Plaça de Santa Maria
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Mataró | 3010 | 5d8, 3d8, 4d8, Pd6 | |
| M. Salt | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 | |
| C. Sant Cugat | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 |
Oviedo, Feria de la Ascención
11:00 Plaza de la Catedral
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Sarrià | 0 |
Papiol, El, 37a Fira de la Cirera
12:00 Plaça de Gaudi
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Molins de Rei | 680 | 2d6, 3d6a, 3d6, Pd5 | |
| C. La Bisbal | 235 | 3d6, 4d6 |
Sant Adrià del Besòs, 5è Aplec Casteller dels Passadors
12:00 Plaça 25 d´octubre
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Gavà | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
| C. St Adrià | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
| C. Viladecans | 270 | 3d6a, 3d6 |
Selva del Camp, La, Diada de Festa Major
18:00 Plaça Major
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| V. Valls | 4560 | 3d9f, 4d8a, 5d8, Pd7f | |
| X. Reus | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 | |
| X. Tarragona | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 |
Tarragona, 9a Diada del Local de la Colla Castellera de Sp i Sp
12:00 SPiSP - Carrer N
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| J. Valls | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 | |
| C. C. Sp i Sp | 1895 | 3d8, 2d7, 4d7a, Pd5 | |
| C. Sabadell | 1555 | 4d8, 5d7, 3d7, Pd5 |
Vendrell, El, 93è aniversari dels Nens
12:00 Plaça Vella
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| N. Vendrell | 1935 | 3d8, 2d7, 5d7, Pd5 | |
| C. Vila de Gràcia | 1870 | 4d8, 2d7, 5d7, Pd5 | |
| C. Sants | 1515 | 4d8, 4d7a, 3d7, Pd5 |
Vilafranca del Penedès, Diada del Firal - Memorial Joan Sol
12:00 Plaça Milà i Fontanals
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| X. Vilafranca | 1285 | 5d7, 4d7a, 4d7, Pd5 | |
| C. Sagrada Familia | 985 | 5d7, 3d7, 4d7 | |
| J. Sitges | 945 | 4d7a, 3d7, 4d7 | |
| C. Castelldefels | 740 | 3d7, 4d7, 5d6 | |
| C. St Feliu | 480 | 2d6, 4d6a, 3d6 | |
| N. Torre | 150 | 3d6a |







