2019-06-01 Vila-seca, 5è aniversari dels Xiquets de Vila-seca
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Tarragona | 5d8, 4d8, 3d8, Pd4, Pd5, Pd4, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| X. Vila-Seca | 2d6, 3d7(id), 3d7, 4d6, Pd5 | |
| J. Valls | 3d8, 2d8f, 3d8a, Pd6, Pd4, Pd5, Pd5, Pd4 | |
| B. Cornudella | 3d6, 3d6a, 4d6, Pd4 |
Històric de la diada
| Data | Pob | descripcio |
|---|---|---|
| 20200606 | Vila-seca | 6è aniversari dels Xiquets de Vila-seca [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
| 20190601 | Vila-seca | 5è aniversari dels Xiquets de Vila-seca |
| 20180602 | Vila-seca | 4t aniversari dels Xiquets de Vila-seca |
| 20170603 | Vila-seca | 3r aniversari dels Xiquets de Vila-seca |
| 20160604 | Vila-seca | 2n aniversari dels Xiquets de Vila-seca [SUSPESA PER LA PLUJA] |
| 20150607 | Vila-seca | 1r aniversari Xiquets de Vila-seca |
| 20140608 | Vila-seca | Presentació dels Xiquets de Vila-seca |
| 19910117 | Vila-seca | Presentació |
Estadístiques de la diada
Xiqjuets de Vila-seca
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| total | 20 | 1 | 1 | 4 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 3d6a | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 3d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 28 | 0 | 0 | 6 |
Colla Jove Xiqjuets de Tarragona
Colla Joves Xiqjuets de Valls
Històric en la diada
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 18 | 0 | 0 | 0 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 65 | 0 | 0 | 2 |







