2019-04-07 Bescanó, 24a Fira de l´Embotit
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| M. Salt | Pd4, Pd4, Pd4, 5d7, 2d7, 7d7, Pd5, Pd5 | |
| C. E. Estany | Pd4, 2d6, 5d6, 4d6, Pd4 | |
| C. C. Figueres | Pd4s, 3d7(id), 3d7, 4d7, 5d6, Pd4, Pd4 |
Marrecs de Salt
Fira de l'embotit
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 3d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 142 | 1 | 1 | 3 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| total | 22 | 0 | 0 | 0 |
C.C. Figueres
Fira de l'embotit
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 4d7 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| total | 85 | 0 | 0 | 4 |
Resum Temporada 2019
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4s | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 0 | 0 | 2 |
C.E. Estany
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 4d7 | 25 | 1 | 0 | 2 |
| Pd5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| total | 293 | 4 | 2 | 19 |












