Llistem les diades castelleres del cap de setmana
1 NOV 2018
Girona, Actuació-Pujada del P-4cam esgraons
21:00 Plaça de la Catedral
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Salt |
Torredembarra, Diada de Tots Sants
12:00 Plaça de la Vila
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| N. Torre |
Vilafranca del Penedès, Diada de Tots Sants
12:00 Plaça de la Vila
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Sants | 1945 | 3d8, 4d8, 7d7, Pd5 | |
| C. Mataró | 4485 | 2d9fm, 3d9f, 4d8, Pd5 | |
| X. Tarragona | 3385 | 3d9f, 5d8, 4d8, Pd5 | |
| C. Vilafranca | 7430 | 3d10fm, 2d9fm, 4d9f, Pd6 |
3 NOV 2018
Barcelona, Festes de la Vermeda
12:00 VERNEDA - Plaça de la Palmera
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | 615 | 4d7, 5d6, 7d6 | |
| C. Adroc | 270 | 3d6a, 3d6 |
Cambrils, 5a Trobada Colles del Sud
17:00 Plaça de l´Església
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Tortosa | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
| X. Cambrils | 975 | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5 | |
| X. Delta | 235 | 3d6, 4d6 | |
| X. Alcover | 0 | ||
| B. Cornudella | 680 | 2d6, 3d6a, 3d6, Pd5 | |
| T. Montblanc | 850 | 3d7, 2d6, 3d6a, Pd5 | |
| X. Vila-Seca | 640 | 3d7, 2d6, 3d6a |
Cornellà de Llobregat, Vigilia de la 28a Diada dels Castellers de Cornellà [SUSPESA]
18:00 Plaça de l´Església
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Cornellà | 415 | 3d7(c), 7d6 | |
| C. Prat | 220 | 4d6, 3d6(c) |
Lleida, Diada dels Castellers de Lleida
18:00 Plaça de la Paeria
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Lleida | 1850 | 4d8, 2d7, 7d7, Pd5 | |
| C. Poble Sec | 935 | 3d7, 4d7, 4d6a, Pd5 | |
| B. Vilanova | 1195 | 5d7, 3d7, 4d7, Pd5 |
Santa Coloma de Gramanet, Diada de tardor
18:00 Plaça de la Vila
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Sta Coloma | 0 | ||
| C. Sarrià | 105 | 3d6(c) |
Terrassa, Vigilia 39a Diada Castellers de Terrassa
18:00 Plaça Vella
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Terrassa | 1510 | 2d7, 5d7, 4d7, Pd5 | |
| C. St Adrià | 270 | 3d6a, 3d6 | |
| C. Viladecans |
4 NOV 2018
Altafulla, Diada de Festa Major de Sant Martí
12:00 Plaça del Pou
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| X. Vilafranca | 910 | 4d7a(c), 3d7, 4d7 | |
| C. Altafulla | 950 | 3d7, 4d7, 5d6, Pd5 | |
| X. Tarragona | 1870 | 4d8, 2d7, 5d7, Pd5 |
Arboç, Diada dels Minyons
12:00 Plaça de la Vila
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Arboç | 620 | 2d6, 3d6, 4d6, Pd5(c) | |
| C. St Vicenç | 395 | 4d6a, 3d6, 4d6 |
Badalona, 21a Diada dels Castellers de Badalona
12:00 Plaça de la Vila
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Montcada i R. | 510 | 2d6, 4d6a, 3d6a | |
| L. Gramanet | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
| C. Badalona | 1155 | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5 |
Castelló d´Empúries, 6a Diada final de temporada dels Vailets
12:00 Plaça Joc de la Pilota
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. St Feliu | 505 | 2d6, 3d6s, 4d6 | |
| P. Conflent | |||
| V. Empordà | 720 | 2d6, 4d6a, 3d6a, Pd5 |
Cornellà de Llobregat, 28a Diada dels Castellers de Cornellà
12:00 Plaça de l´Església
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Cornellà | 1410 | 5d7, 7d7, 4d7a, Pd5 | |
| C. Caldes Montbui | 580 | 3d7, 5d6, 4d6 | |
| X. Granollers | 1555 | 4d8, 5d7, 3d7, Pd5 |
Figueres, 22a Diada Fi de Temporada
12:00 Plaça de l´Ajuntament
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. C. Figueres | 1635 | 2d7, 5d7, 7d7, Pd5 | |
| J. Barcelona | 1285 | 5d7, 4d7a, 4d7, Pd5 | |
| M. Molins de Rei | 480 | 2d6, 4d6a, 3d6 |
Parets del Vallès, 3a Diada dels Manyacs de Parets
12:00 Plaça de la Vila
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Mollet | 740 | 3d7, 4d7, 5d6 | |
| M. Parets | 335 | 5d6, 4d6a | |
| CC. Gavarresa | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
Terrassa, 39a Diada dels Castellers de Terrassa
12:00 Raval de Montserrat
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Castelldefels | 450 | 4d7, 5d6 | |
| C. Sagrada Familia | 985 | 5d7, 3d7, 4d7 | |
| C. Sabadell | 1945 | 3d8, 4d8, 7d7, Pd5 | |
| C. Terrassa | 1850 | 4d8, 2d7, 7d7, Pd5 |
Vic, 18a Diada dels Sagals
12:00 Plaça de la Catedral
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Esplugues | 715 | 3d7, 4d7, 3d6a | |
| C. Santpedor | 725 | 3d7(c), 3d6a, 4d6, Pd5 | |
| S. Osona | 2920 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd6 |







