Llistem les diades castelleres del cap de setmana
18 MAI 2017
Barcelona, 4a Diada de Primavera dels Engrescats de Ramon Llull
16:30 FORUM - Plaça del Forum
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| Trempats | 765 | 3de7, 4d7, 2d6 | |
| Passerells | |||
| Engrescats |
Manresa, Diada de Primavera dels Penjats
17:00 Campus de Manresa
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| Penjats Manresa | 270 | 3d6a, 3d6 | |
| Grillats | 0 | ||
| Llunàtics UPC | 0 |
20 MAI 2017
Andorra la Vella, Fira de la Diversitat
12:00 Plaça Guillermo
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Andorra | 200 | 2d6 |
Bellcaire d´Urgell, Festa Major
17:00 Plaça no especificada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Igualada | 835 | 3de7, 5d6, 4d6a, Pd5 |
Castelldefels, Fira Sons - Mostra de Cultura Catalana
Plaça de l´Església
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Castelldefels | 265 | 3d6a, 4d6 |
Esplugues de Llobregat, Centenari de l Hospital Sant Joan de Déu
12:00 Passeig Sant Joan de Déu, 2
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Esplugues |
Figueres, Diada de Sant Baldiri
19:00 Plaça no especificada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. C. Figueres | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Massana, La, 24a Fira Mercat Andoflora
17:00 Plaça del Quart
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Andorra | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
| T. Montblanc | 430 | 4d6a, 3d6a, 3d6 |
Ortuella, Festa Major
Plaça no especificada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| J. Barcelona | 950 | 3de7, 4d7, 5d6, Pd5 |
Sant Esteve del Monestir, Festes de lescola Catalana de Catnord, la Bressolada
16:00 Plaça no especificada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Riberal | 315 | 2d6, 4d6 | |
| P. Conflent | 0 | ||
| A. Vallespir | 0 |
Terrassa, Diada del Patrimoni
18:00 Seu d´Ègara
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Terrassa | 4315 | 3d9f, 3d8a, 5d8, Pd6 | |
| C. Mataró | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 | |
| C. Barcelona | 1545 | 3d8, 4d8, Pd5 |
Valls, 5a Diada de Sant Isidre
18:00 Plaça de l´Oli
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| V. Valls | 4210 | 3d9f, 4d9f, 5d8, Pd5 | |
| X. Tarragona | 3010 | 5d8, 3d8, 4d8, Pd6 | |
| X. Reus | 2920 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd6 |
21 MAI 2017
Altafulla, Diada de Primavera
12:30 Plaça Martí Royo
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. C. Sp i Sp | 1370 | 5d7, 4d7a, 3d7a, Pd5 | |
| C. Altafulla | 765 | 3de7, 4d7, 2d6 | |
| N. Torre | 665 | 3de7, 2d6, 5d6 |
Barcelona, GRÀCIA - 20è aniversari dels Castellers de la Vila de Gràcia
12:00 GRÀCIA - Plaça de la Vila (Rius i Taulet)
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| J. Tarragona | 3275 | 5d8, 4d8a(c), 4d8, Pd6 | |
| C. Mataró | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 | |
| N. Vendrell | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 | |
| C. Vila de Gràcia | 2420 | 7d8, 3d8, 4d8, Pd5 |
Barcelona, POBLE-SEC - 7è aniversari del local Can Bandarra
12:00 POBLE SEC - Carrer Blesa
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Poble Sec | 1135 | 3d7a, 3de7, 4d7, Pd5 | |
| C. Esplugues | 905 | 5d7, 4d7, Pd5 | |
| C. St Feliu | 465 | 2d6, 3d6a, 4d6 |
Barcelona, Festes del barri de la Barceloneta
12:00 BARCELONETA - Plaça de la Barceloneta
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| J. Valls | 2835 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd6(c) | |
| C. Barcelona | 2715 | 2d8f(c), 3d8, 4d8, Pd6(c) | |
| E. Begues | 535 | 2d6, 5d6, 4d6a |
Castellar del Vallès, 39è Aplec de Castellar Vell
Plaça no especificada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Castellar | 120 | 3d6 |
Cervelló, Fira del Comerç
12:00 Rambla Josep Tarradellas
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Molins de Rei | 665 | 3de7, 2d6, 5d6 | |
| C. Roquetes | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
| N. Plana | 120 | 3d6 |
Manresa, Fira de maig
12:00 Plaça de Crist Rei
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| T. Manresa | 1370 | 5d7, 4d7a, 3d7a, Pd5 | |
| C. Sagrada Familia | 1330 | 3d7s, 4d7a, 4d7, Pd5 | |
| C. Berga | 540 | 3de7(c), 5d6, 4d6 | |
| C. Santpedor | 455 | 3d6s, 3d6a, 4d6 |
Mollerussa, Festa Major
11:30 Plaça Major
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| C. Lleida | 1155 | 4d7a, 3de7, 4d7, Pd5 | |
| C. Cerdanyola | 1135 | 3d7a, 3de7, 4d7, Pd5 | |
| M. Guissona | 835 | 3de7, 5d6, 4d6a, Pd5 |
Mollet del Vallès, 5a Trobada de Colles del Vallès Oriental
12:00 Plaça Prat de la Riba
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| X. Granollers | 1175 | 7d7, 3de7, 4d7, Pd5 | |
| C. Mollet | 850 | 3de7, 2d6, 3d6a, Pd5 | |
| C. Caldes Montbui | 475 | 2d6, 4d6a, 4d6 | |
| M. Parets | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Morell, El, 12a Fira Multisectorial
Plaça Era del Castell, 5
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| X. Reus | 1510 | 2d7, 5d7, 4d7, Pd5 | |
| X. Tarragona | 1075 | 5d7, 4d7a, 4d7 |
Olot, 6a Trobada de Colles Castelleres Gironines
11:00 Plaça de Braus
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Salt | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 | |
| C. C. Figueres | 1370 | 5d7, 4d7a, 3d7a, Pd5 | |
| V. Empordà | 975 | 3de7, 4d7, 2d6, Pd5 | |
| X. Olot | 880 | 4d7a, 3de7, Pd5 | |
| C. E. Estany | 760 | 2d6, 3d6s, 4d6a, Pd5 | |
| C. Gavarres | 395 | 4d6a, 3d6, 4d6 | |
| M. Sta Cristina | 270 | 3d6a, 3d6 |
Ortuella, Festa Major
Plaça no especificada
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| J. Barcelona | 395 | 4d6a, 3d6, 4d6 |
Sant Boi de Llobregat, Festa Major
12:00 Plaça de l´Ajuntament
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| M. Igualada | 1615 | 2d7, 5d7, 4d7a, Pd5 | |
| C. Cornellà | 1000 | 4d7a, 3d7a(c), 3de7 | |
| J. Sitges | 740 | 3de7, 4d7, 5d6 |
Valls, 3a Diada de la Il·lusió
12:00 Plaça Torrent del Titit
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| X. Alcover | 270 | 3d6a, 3d6 |
Vic, Diada de Primavera
12:00 Plaça El Portal de la Rambla
| Colles | Punts | Resum millors castells | |
|---|---|---|---|
| S. Osona | 1490 | 2d7, 7d7, 4d7, Pd5 | |
| C. Badalona | 1285 | 5d7, 4d7a, 4d7, Pd5 | |
| B. Vilanova | 1195 | 5d7, 3de7, 4d7, Pd5 |







