Diada

1994-10-02 Tarragona, 15è Concurs de Castells
Colles Punts Actuació
J. Tarragona 3de9f, 4de9f(i), 4de9f, 5de9f(i), 5de8, Pde5
V. Valls 4de9f, 5de8, 3de9f, 2de9fm(i), Pde5
J. Valls 3de9f, 4de9f(c), 5de8, 2de9fm(id), Pde5
C. Vilafranca 4de9f, 3de9f(i), 2de8f, 3de8, Pde5
X. Tarragona 2de7, 3de8, 4de8, Pde5
X. Reus 4de8, 3de8(c), 2de7, Pde5
C. Barcelona 3de7s, 4de8, 2de7, Pde5
C. Terrassa 4de8(id), 4de8, 3de8(id), 3de8(id), 3de8(i), 5de7, 3de7, Pde5s(c)
N. Vendrell 4de7a, 3de7s(i), 3de7s(i), 3de7, 5de7, 4de8(i), Pde5
C. Cornellà 4de7a, 5de7, 3de7, Pde5
C. C. Sp i Sp 4de8(id), 5de7, 4de7a, 4de8(i), 3de7, Pde5
Nova Vendrell 5de7, 4de7a, 2de7(i), 4de7, 3de7s(i), 3de7s(i), Pde5
X. Alcover 5de7, 4de7a(c), 4de7, 3de7, Pde5
C. Castelldefels 4de7a, 5de7(c), 3de7, Pde5(c)
X. Serrallo 3de7, 4de7a, 2de7(c), Pde4
C. Sants 4de7, 3de7, 2de6, Pde5
N. Torre 3de7, 4de7, 4de7a(i), 2de7(i), 2de6, Pde5
G. Reus 4de7a, 3de7, 4de7, 3de7s(i), 3de7s(i), Pde4
X. Vila-Seca 2de6, 4de7, 3de7, 4de7a(c), 3de7s(i), Pde4
X. Granollers 3de7, 5de7(c), 4de7(i), 4de7(c), Pde4
X. Vilafranca 4de7, 2de6, 3de7, Pde4
V. Gelida 4de7, 2de6, 3de7(i), 3de6, Pde4